2011年05月27日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-27 | 全市 | 104163911 | 56 | 5802.30 | 17952 | 32030 | 3507220.22 | 138 |
2011-05-27 | 宝安 | 3776840 | 3 | 237.60 | 15896 | 7106 | 781855.37 | 18 |
2011-05-27 | 福田 | 1907411 | 1 | 69.99 | 27253 | 4474 | 581015.36 | 0 |
2011-05-27 | 龙岗 | 54847845 | 32 | 3694.46 | 14846 | 14653 | 1307003.47 | 104 |
2011-05-27 | 罗湖 | 10455098 | 4 | 383.24 | 27281 | 562 | 86255.80 | 5 |
2011-05-27 | 南山 | 13536213 | 6 | 441.63 | 30651 | 4025 | 594230.32 | 11 |
2011-05-27 | 盐田 | 19640504 | 10 | 975.38 | 20136 | 1210 | 156859.90 | 0 |
05月27日全市成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 11 | 987.03 |
大都汇大厦 | 7 | 832.88 |
和亨城市广场 | 7 | 823.64 |
向南瑞峰花园 | 4 | 267.84 |
十二橡树庄园(二期) | 3 | 554.73 |
深业紫麟山花园 | 3 | 419.62 |
景和园 | 3 | 259.95 |
兰亭国际公寓 | 2 | 301.61 |
首地容御花园 | 2 | 173.79 |
凤凰印象花园 | 2 | 81.63 |
05月27日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 301.61 |
凤凰印象花园 | 2 | 81.63 |
05月27日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 1 | 69.99 |
05月27日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 4 | 267.84 |
首地容御花园 | 2 | 173.79 |
05月27日盐田成交前十名
|
|
|
和亨城市广场 | 7 | 823.64 |
海川阁 | 2 | 63.82 |
东港印象家园(A区) | 1 | 87.92 |
05月27日宝安成交前十名
|
|
|
玉湖湾花园 | 1 | 87.56 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 80.26 |
城市阳光花园 | 1 | 69.78 |
05月27日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 11 | 987.03 |
大都汇大厦 | 7 | 832.88 |
十二橡树庄园(二期) | 3 | 554.73 |
深业紫麟山花园 | 3 | 419.62 |
景和园 | 3 | 259.95 |
振业城 | 1 | 250.14 |
公园大地花园 | 1 | 163.77 |
星河时代花园 | 1 | 89.37 |
阅山华府 | 1 | 88.63 |
中海康城花园 | 1 | 48.34 |