2011年05月31日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-05-31 | 全市 | 173570912 | 134 | 11550.21 | 15028 | 32037 | 3503669.09 | 163 |
2011-05-31 | 宝安 | 3258406 | 4 | 259.86 | 12539 | 7372 | 802017.33 | 23 |
2011-05-31 | 福田 | 5067052 | 2 | 154.15 | 32871 | 4466 | 580451.43 | 0 |
2011-05-31 | 龙岗 | 151301676 | 120 | 10618.17 | 14249 | 14442 | 1287185.09 | 137 |
2011-05-31 | 罗湖 | 2442353 | 3 | 129.86 | 18808 | 552 | 85834.34 | 0 |
2011-05-31 | 南山 | 6511948 | 1 | 142.22 | 45788 | 4013 | 592541.16 | 2 |
2011-05-31 | 盐田 | 4989477 | 4 | 245.95 | 20287 | 1192 | 155639.74 | 1 |
05月31日全市成交前十名
|
|
|
千林山居 | 76 | 6115.93 |
缤纷世纪公寓 | 10 | 457.43 |
大都汇大厦 | 9 | 836.51 |
十二橡树庄园(二期) | 5 | 883.87 |
中海康城花园(二期) | 4 | 337.85 |
星河时代花园 | 4 | 330.65 |
振业城 | 3 | 745.12 |
城市阳光花园 | 3 | 180.98 |
首创八意府 | 2 | 165.09 |
四季山水花园二期 | 2 | 154.15 |
05月31日罗湖成交前十名
|
|
|
文星阁 | 2 | 89.40 |
凤凰印象花园 | 1 | 40.46 |
05月31日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 2 | 154.15 |
2025-09-24 07:57
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00