06月13日南山一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
铭筑荔苑 | 2 | 171.07 |
向南瑞峰花园 | 2 | 133.57 |
鼎太风华社区 | 1 | 183.08 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 141.48 |
06月13日盐田一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
和亨城市广场 | 2 | 211.85 |
06月13日宝安一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
桃源峰景园 | 19 | 1502.46 |
锦绣御园(一期) | 5 | 506.85 |
水榭春天花园 | 1 | 113.92 |
腾阁 | 1 | 74.44 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 69.18 |
06月13日龙岗一手房成交前十名
项目名称 |
套数 |
建筑面积 |
大都汇大厦 | 13 | 1126.09 |
缤纷世纪公寓 | 8 | 370.44 |
阅山华府 | 5 | 351.49 |
星河时代花园 | 3 | 406.93 |
十二橡树庄园(二期) | 2 | 363.60 |
深业紫麟山花园 | 2 | 340.84 |
首创八意府 | 2 | 167.10 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 156.81 |
睿智华庭 | 1 | 128.18 |
中海康城花园(二期) | 1 | 86.05 |
1天前
1天前
1天前
1天前