08月04日盐田成交前十名 |
|
|
|
山海阳光园(二期) | 1 | 70.56 |
08月04日宝安成交前十名 |
|
|
|
水榭春天花园 | 26 | 2381.09 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 12 | 991.69 |
桃源峰景园 | 2 | 146.38 |
展远御珑苑 | 2 | 143.10 |
华海雅苑 | 1 | 38.22 |
08月04日龙岗成交前十名 |
|
|
|
阅山华府 | 7 | 550.78 |
千林山居 | 6 | 487.37 |
中森双子座公馆 | 3 | 211.89 |
东晟时代花园 | 2 | 226.14 |
慢城 | 2 | 140.66 |
缤纷世纪公寓 | 2 | 85.14 |
十二橡树庄园(二期) | 1 | 190.35 |
大都汇大厦 | 1 | 107.85 |
金色盛晖华庭 | 1 | 86.67 |
爱地花园 | 1 | 77.02 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前