2011年08月09日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-09 | 全市 | 94323030 | 70 | 4973.26 | 18966 | 31717 | 3460194.38 | 69 |
2011-08-09 | 宝安 | 23374609 | 22 | 1716.89 | 13615 | 7394 | 827867.03 | 49 |
2011-08-09 | 福田 | 21827493 | 20 | 810.52 | 26930 | 5389 | 614498.72 | 0 |
2011-08-09 | 龙岗 | 23414867 | 20 | 1590.90 | 14718 | 12724 | 1139110.23 | 7 |
2011-08-09 | 罗湖 | 9917764 | 3 | 347.78 | 28517 | 936 | 151976.07 | 0 |
2011-08-09 | 南山 | 14037333 | 4 | 389.26 | 36062 | 4410 | 606634.27 | 7 |
2011-08-09 | 盐田 | 1750964 | 1 | 117.91 | 14850 | 864 | 120108.06 | 3 |
08月09日全市成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 20 | 810.52 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 13 | 1125.15 |
华海雅苑 | 5 | 287.34 |
雍景湾花园 | 4 | 389.26 |
千林山居 | 4 | 318.59 |
缤纷世纪公寓 | 4 | 214.72 |
大都汇大厦 | 3 | 367.46 |
中海康城花园(二期) | 3 | 238.32 |
兰亭国际公寓 | 2 | 306.61 |
招商观园 | 2 | 161.30 |
08月09日罗湖成交前十名 |
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 306.61 |
凤凰印象花园 | 1 | 41.17 |
08月09日福田成交前十名 |
|
|
|
桐林公寓 | 20 | 810.52 |
08月09日南山成交前十名 |
|
|
|
雍景湾花园 | 4 | 389.26 |
08月09日盐田成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(A区) | 1 | 117.91 |
08月09日宝安成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 13 | 1125.15 |
华海雅苑 | 5 | 287.34 |
招商观园 | 2 | 161.30 |
展远御珑苑 | 2 | 143.10 |
08月09日龙岗成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 4 | 318.59 |
缤纷世纪公寓 | 4 | 214.72 |
大都汇大厦 | 3 | 367.46 |
中海康城花园(二期) | 3 | 238.32 |
阅山华府 | 2 | 146.13 |
和谐家园 | 2 | 127.87 |
星河时代花园 | 1 | 89.91 |
东晟时代花园 | 1 | 87.90 |
深圳二手房每日成交公示
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00
2025-09-24 07:00