08月21日南山成交前十名 |
|
|
|
雍景湾花园 | 4 | 397.11 |
泛海拉菲花园(二期) | 4 | 353.87 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 132.61 |
08月21日盐田成交前十名 |
|
|
|
和亨城市广场 | 1 | 75.08 |
08月21日宝安成交前十名 |
|
|
|
华盛新沙荟名庭(一期) | 21 | 1858.63 |
招商观园 | 11 | 873.89 |
藏珑苑 | 8 | 546 |
城市阳光花园 | 8 | 511.68 |
腾阁 | 4 | 250.29 |
华海雅苑 | 2 | 175.46 |
桃源峰景园 | 2 | 143.57 |
凤凰花苑 | 1 | 121.29 |
08月21日龙岗成交前十名 |
|
|
|
东晟时代花园 | 2 | 223.57 |
家和盛世花园 | 2 | 177.34 |
御府名筑花园 | 2 | 145.64 |
和谐家园 | 2 | 117.68 |
慢城 | 1 | 88.30 |
首创八意府 | 1 | 85.72 |
爱地花园 | 1 | 78.79 |
豪方菁园 | 1 | 44.14 |
深圳二手房每日成交公示