2011年08月23日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-08-23 | 全市 | 71160258 | 61 | 4300.41 | 16547 | 30778 | 3400941.07 | 0 |
2011-08-23 | 宝安 | 47545981 | 39 | 2850.26 | 16681 | 7714 | 826871.55 | 0 |
2011-08-23 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759 | 711878.69 | 0 |
2011-08-23 | 龙岗 | 23614277 | 22 | 1450.15 | 16284 | 12194 | 1096029.03 | 0 |
2011-08-23 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 152455.58 | 0 |
2011-08-23 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 495030.20 | 0 |
2011-08-23 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 118676.02 | 0 |
08月23日全市成交前十名 |
|
|
|
藏珑苑 | 14 | 977.95 |
中粮鸿云花园 | 10 | 773.50 |
缤纷世纪公寓 | 9 | 429.91 |
城市阳光花园 | 8 | 521.11 |
家和盛世花园 | 4 | 325.28 |
和谐家园 | 4 | 282.86 |
展远御珑苑 | 4 | 272.92 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 3 | 304.78 |
首创八意府 | 3 | 256.47 |
东晟时代花园 | 1 | 81.73 |
08月23日宝安成交前十名 |
|
|
|
藏珑苑 | 14 | 977.95 |
中粮鸿云花园 | 10 | 773.50 |
城市阳光花园 | 8 | 521.11 |
展远御珑苑 | 4 | 272.92 |
华盛新沙荟名庭(一期) | 3 | 304.78 |
08月23日龙岗成交前十名 |
|
|
|
缤纷世纪公寓 | 9 | 429.91 |
家和盛世花园 | 4 | 325.28 |
和谐家园 | 4 | 282.86 |
首创八意府 | 3 | 256.47 |
东晟时代花园 | 1 | 81.73 |
怡龙枫景园 | 1 | 73.90 |