导语

据了解,2019年6月深圳新房住宅成交3506套,环比下滑23.87%;成交面积为33.73万平方米,环比下滑23.68%。万科星城以428套/43181平方米取得了6月份全市楼盘成交量冠军;奥园翡翠东湾位居亚军,6月份成交186套/14246平方米;星河天地位居季军,6月份成交164套/16007平方米。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科星城 428 43181 186967 万科地产
2 奥园翡翠东湾 186 14246 42836 奥园地产
3 星河天地 164 16007 75166 星河地产
4 华强城 155 13645 62843 华强永兴投资
5 宝能城 153 18954 155956 宝能地产
6 深城投&中城AIO 143 13784 52797 泰富华天峦湖置业
7 天鹅湖1号 137 16782 212694 华侨城地产
8 财富城 132 12394 49794 财富城投资
9 天汇城 122 11608 51013 佳兆业地产
10 麟恒中心广场 121 11463 51755 麟恒投资
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科星城 428 43181 186967 万科地产
2 华强城 155 13645 62843 华强永兴投资
3 卓越中寰 120 12131 55976 卓越地产
4 翡翠阳光 106 8972 36315 汇威投资
5 新锦安海纳公馆 36 3283 28690 新锦安实业
6 润科华府 33 3384 16258 润科地产
7 领航城 26 3726 21616 机场地产
8 凤凰天誉 21 1710 11256 天通万年地产
9 华丰前海湾 15 1323 9187 东海集团
10 松茂·柏景湾 14 1454 9469 松茂地产
合计 954 92809 438577
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 麟恒中心广场 121 11463 51755 麟恒投资
2 朗泓龙园大观 79 7815 31229 朗泓地产
3 君胜熙珑山 67 5968 22391 坪宇物业
4 中骏云景府 62 5772 20607 中骏置业
5 桑泰龙樾 62 4725 18414 联合投资
6 大族·云峰 61 7231 42820 大族控股
7 凯东吉祥悦府 48 3931 13752 信嘉投资
8 和成嘉业 33 3107 17476 金建业投资
9 里城玺樾山 28 3029 15632 深岛实业
10 麓园 24 2453 —— 麓园地产
合计 585 55494 234076
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 宝能城 153 18954 155956 宝能地产
2 天鹅湖1号 137 16782 212694 华侨城地产
3 枫叶望海公馆 26 2291 20774 大新常盛投资
4 海境界家园 22 3761 41650 蛇口湾夏实业
3 东关·乐尚林居 10 1018 7529 南头城同乐投资
合计 348 42806 438603
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深物业金领 104 7539 65800 深物业
2 中洲湾 15 1341 11461 中洲地产
3 万科瑧山府 1 178 1880 万科地产
合计 120 9058 79141
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 实地剑兰郡 18 1573 11320 富茅房地产
2 传麒东湖名苑 4 340 2293 深房集团
合计 18 1573 11320
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业盐田城市广场 92 8052 42322 佳兆业地产
2 半山悦海 21 2411 12797 盐田港置业
合计 113 10463 55119
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深国际万科悦城 87 7781 50646 万科地产
2 中森·公园华府 82 7181 33148 中森地产
3 玺园 18 1716 10134 天就地产
4 安宏基天曜广场 15 1628 11581 安宏基房地产
5 同创华著 4 465 3216 大瑞投资
6 宝泰雅苑 1 120 724 德欣地产
合计 230 20759 123971
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 奥园翡翠东湾 186 14246 42836 奥园地产
2 深城投&中城AIO 143 13784 52797 泰富华天峦湖置业
3 财富城 132 12394 49794 财富城投资
4 深城投中心公馆 56 5022 21070 宜泰置业
5 富润·乐庭 49 4108 14744 南科润投资
6 凤凰公馆 28 2579 7784 碧桂园集团
7 泰富华悦都会 2 165 545 泰富华投资
合计 596 52298 189570
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 星河天地 164 16007 75166 星河地产
2 天汇城 122 11608 51013 天荣盛地产
3 勤诚达·正大城 62 6479 29977 勤诚达地产
合计 348 34094 156156
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)