据统计,11月深圳新房住宅成交3196套,环比上升20.33%;成交面积32.97万㎡,环比上升23.46%。卓越中寰以294套/33369㎡取得了11月全市楼盘成交量冠军;佳兆业盐田城市广场位居亚军,11月成交251套/23639㎡;深国际万科和雅轩位居季军,11月成交210套/19962㎡。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 卓越中寰 294 33369 卓越地产
2 佳兆业盐田城市广场 251 23639 佳兆业地产
3 深国际万科和雅轩 210 19962 万科地产
4 新锦安海纳公馆 168 15807 新锦安实业
5 恒大城 160 15913 恒大地产
6 京基御景半山 144 13243 碧海投资
7 嘉信·云峰 141 12701 嘉信置业
8 鸿荣源壹成中心 140 13718 鸿荣源
9 大族·云峰 118 12411 大族控股
10 勤诚达·正大城 109 12134 勤诚达地产
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 卓越中寰 294 33369 卓越地产
2 新锦安海纳公馆 168 15807 新锦安实业
3 嘉信·云峰 141 12701 嘉信置业
4 满京华·云朗 75 5707 满京华投资
5 大悦城·天玺壹号 25 7174 中粮地产
6 翡翠阳光 3 2360 汇威投资
7 凤凰天誉 2 206 天通万年地产
8 松茂·柏景湾 2 241 松茂地产
9 碧桂园·前海荟 2 239 碧桂园集团
10 华强城 2 214 华强永兴投资
合计 714 78018
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 京基御景半山 144 13243 碧海投资
2 大族·云峰 118 12411 大族控股
3 颐安都会中央 102 10413 红荷地产
4 桑泰龙樾 73 5597 联合投资
5 朗泓龙园大观 69 6650 朗泓地产
6 和成嘉业 49 4535 金建业地产
7 钧濠·MIX Park 34 2960 棕科置业
8 景华·嶺莑 29 2588 景华投资
9 建信·天宸 28 2810 富思源地产
10 凯东吉祥悦府 25 2074 信嘉投资
合计 671 63281
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 金众麒麟公馆 87 11765 深旅物业
2 新天鹅堡三期 60 7359 华侨城地产
3 京基御景峯 40 4712 京基地产
4 宝能城 28 4537 宝能地产
5 海祥阁 23 2526 海鹏锦投资
6 海境界家园 7 1073 蛇口湾夏实业
7 枫叶望海公馆 1 111 大新常盛投资
合计 246 32083
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 天健天骄南苑 78 10302 天珺地产
2 深业中城 39 7747 深业集团
3 合正置地大厦 19 2409 合正地产
4 中洲湾 10 1213 中洲地产
5 深物业金领 2 130 深物业
合计 714 78018
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 传麒东湖名苑 15 1351 深房集团
2 实地剑兰郡 1 89 富茅房地产
合计 16 1440
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 佳兆业盐田城市广场 251 23639 佳兆业地产
2 半山悦海 23 2660 盐田港置业
3 悦千山雅园 19 1238 东海成投资
合计 293 27538
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 深国际万科和雅轩 210 19962 万科地产
2 鸿荣源壹成中心 140 13718 鸿荣源
3 中森·公园华府 65 5762 中森地产
4 华盛珑悦 49 5214 华盛智地
5 同创华著 3 353 大瑞投资
6 新彩苑 3 254 丹晟恒丰投资
7 玺园 2 209 天就地产
8 安宏基天曜广场 1 186 安宏基房地产
合计 473 45658
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 恒大城 160 15913 恒大地产
2 深城投&中城AIO 31 3634 深城投
3 凤凰公馆 24 2602 碧桂园集团
4 奥园翡翠东湾 20 1620 奥园地产
5 富润·乐庭 19 1736 南科润投资
6 泰富华悦都会 2 196 泰富华投资
合计 256 25701
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 勤诚达·正大城 109 12134 勤诚达地产
2 天汇城 86 9381 天荣盛地产
3 星河天地 3 349 星河地产
合计 198 21864
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)