导语
据统计,2017年深圳市共成交25820套新房,同比减少31.4%。楼市在“房子是用来住的”主基调下,理性落实房屋的居住属性,市场在持续的调控声中收官。鸿荣源壹成中心以131623平方米/1468套摘得2017年全市成交量冠军。
据统计,2017年深圳市共成交25820套新房,同比减少31.4%。楼市在“房子是用来住的”主基调下,理性落实房屋的居住属性,市场在持续的调控声中收官。鸿荣源壹成中心以131623平方米/1468套摘得2017年全市成交量冠军。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 鸿荣源壹成中心花园 | 1468 | 131623 | 756583 | 鸿荣源 |
2 | 奥园翡翠东湾 | 1071 | 88212 | 264598 | 奥园地产 |
3 | 宏发天汇城 | 1058 | 97097 | 384430 | 天荣盛地产 |
4 | 远洋新干线 | 900 | 87936 | 294632 | 远洋地产 |
5 | 卓越星源 | 702 | 61634 | 230589 | 卓越地产 |
6 | 合正丹郡 | 680 | 66461 | 230177 | 合正地产 |
7 | 鸿荣源尚峻 | 653 | 61094 | 388363 | 鸿荣源 |
8 | 华侨城四海云亭 | 640 | 58124 | 210232 | 华侨城地产 |
9 | 金洪观荟 | 579 | 52207 | 227594 | 金洪实业 |
10 | 心海城 | 533 | 48394 | 115122 | 心海控股 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 宏发天汇城 | 1058 | 97097 | 384430 | 天荣盛地产 |
2 | 华侨城四海云亭 | 640 | 58124 | 210232 | 华侨城地产 |
3 | 拾悦城 | 514 | 46804 | 187758 | 东关投资 |
4 | 华盛西荟城 | 502 | 40454 | 161930 | 华盛置业 |
5 | 中粮云景国际 | 386 | 35653 | 136715 | 中粮地产 |
6 | 龙光玖龙台 | 383 | 39012 | 176515 | 龙光地产 |
7 | 中粮天悦壹号 | 307 | 28872 | 234036 | 中粮地产 |
8 | 山海上城Ⅱ天赋 | 306 | 26642 | 153557 | 康达尔股份 |
9 | 鸿荣源壹方中心 | 301 | 48172 | 475839 | 鸿荣源 |
10 | 满京华云著 | 281 | 24589 | —— | 满京华投资 |
合计 | 4678 | 445419 | 2121012 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 远洋新干线 | 900 | 87936 | 294632 | 远洋地产 |
2 | 卓越星源 | 702 | 61634 | 230589 | 卓越地产 |
3 | 合正丹郡 | 680 | 66461 | 230177 | 合正地产 |
4 | 佳兆业城市广场 | 450 | 42653 | 218575 | 佳兆业地产 |
5 | 万科麓山 | 418 | 41471 | 225089 | 万科地产 |
6 | 远洋新天地 | 336 | 28601 | —— | 远洋地产 |
7 | 花语馨花园 | 330 | 29507 | 116999 | 祥华投资 |
8 | 华策中心城 | 317 | 29763 | 112624 | 华策集团 |
9 | 朗泓龙园大观 | 315 | 28995 | —— | 朗泓地产 |
10 | 英郡年华3时光里 | 315 | 28178 | 117160 | 东部集团 |
合计 | 2481 | 229168 | 790447 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 香山美墅果岭 | 387 | 71527 | 602081 | 华侨城地产 |
2 | 前海东岸 | 369 | 33371 | 233021 | 前海股份 |
3 | 豪方天际 | 296 | 26020 | 202782 | 新豪方地产 |
4 | 天鹅湖1号 | 292 | 66122 | 761881 | 华侨城地产 |
5 | 华润深圳湾悦府 | 242 | 57535 | 799894 | 华润置地 |
6 | 华润城 | 165 | 26048 | 226645 | 华润置地 |
7 | 半岛城邦 | 145 | 25412 | 284090 | 半岛城邦地产 |
8 | 山语海 | 114 | 12082 | 74385 | 赤湾地产 |
9 | 海上世界双玺 | 55 | 19001 | 241197 | 招商地产 |
10 | 恒裕滨城 | 50 | 9107 | 11380 | 恒裕实业 |
合计 | 1728 | 274698 | 2835275 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 兰江山第 | 252 | 51336 | 392523 | 万科地产 |
2 | 安峦公馆 | 239 | 33357 | 296969 | 耀凯地产 |
3 | 万科瑧山府 | 199 | 47263 | 462905 | 万科地产 |
4 | 宝能公馆 | 2 | 409 | 4493 | 宝能地产 |
合计 | 692 | 132365 | 1156890 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 深业东岭 | 157 | 14213 | 97810 | 深业集团 |
2 | 向西雍睦豪庭 | 145 | 12981 | 79397 | 西雍睦地产 |
3 | 华润银湖蓝山 | 133 | 26683 | 201955 | 华润置地 |
4 | 中海天钻 | 64 | 9299 | 95675 | 中海地产 |
5 | 城建御湖峰 | 1 | 260 | 1103 | 城建开发 |
6 | 靖轩豪庭 | 1 | 89 | 342 | 靖轩实业 |
合计 | 501 | 63525 | 476282 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 合泰御景翠峰 | 11 | 1721 | 10374 | 合泰地产 |
2 | 上善梧桐苑 | 6 | 919 | 4321 | 善嘉置业 |
3 | 鹏广达山海四季城 | 3 | 251 | 1270 | 鹏广达集团 |
合计 | 20 | 2891 | 15965 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 鸿荣源壹成中心花园 | 1468 | 131623 | 756583 | 鸿荣源 |
2 | 鸿荣源尚峻 | 653 | 61094 | 388363 | 鸿荣源 |
3 | 金洪观荟 | 579 | 52207 | 227594 | 金洪实业 |
4 | 阳基御龙山 | 475 | 37286 | 153460 | 富上佳地产 |
5 | 珑门 | 259 | 22273 | 92229 | 鹏城置业 |
6 | 华业玫瑰四季 | 235 | 19327 | 115300 | 华业地产 |
7 | 佳华领域广场 | 62 | 5578 | 23949 | 佳华地产 |
8 | 仁山智水 | 43 | 12738 | 49185 | 城建开发 |
9 | 金地鹭湖1号 | 7 | 1145 | 5973 | 金地集团 |
10 | 港铁天颂 | 5 | 1140 | 6196 | 港铁物业 |
合计 | 3786 | 344411 | 1818832 |