导语

春节长假效应导致2月新房仅成交976套,环比减少约7成,创下2008年2月以来月成交新低。鸿荣源壹成中心以10135平方米/107套取得了2月份全市楼盘成交量冠军;鸿荣源尚峻位居亚军,2月份成交6713平方米/72套;万科麓山位居季军,2月份成交4231平方米/49套。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 鸿荣源壹成中心花园 107 10135 58373 鸿荣源
2 鸿荣源尚峻 72 6713 42312 鸿荣源
3 万科麓山 49 4231 22649 万科地产
4 卓越弥敦道 47 4103 16731 卓越地产
5 佳兆业未来城 40 4003 18989 佳兆业地产
6 宏发QCC前城 39 3558 24025 宏发地产
7 奥园翡翠东湾 39 3544 10849 奥园地产
8 京基御景中央 38 3539 15513 京基地产
9 吉祥里 32 3367 14894 盛隆兴业投资
10 珑门 30 2567 11240 鹏城置业
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 宏发QCC前城 39 3558 24025 宏发地产
2 碧海君庭 16 1234 7868 宣威田丰地产
3 天汇城 9 816 3205 天荣盛地产
4 中粮天悦壹号 8 726 5792 中粮地产
5 满京华云著 7 604 2390 满京华投资
6 润科华府 5 445 2146 润科地产
7 华侨城四海云亭 4 347 1251 华侨城地产
合计 88 7730 46677
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科麓山 49 4231 22649 万科地产
2 卓越弥敦道 47 4103 16731 卓越地产
3 佳兆业未来城 40 4003 18989 佳兆业地产
4 京基御景中央 38 3539 15513 京基地产
5 吉祥里 32 3367 14894 盛隆兴业投资
6 公园花半里 16 1433 5140 南联投资
7 远洋新干线 14 1915 7133 远洋地产
8 佳兆业城市广场 13 1171 5791 佳兆业地产
9 花语馨花园 10 887 3757 祥华投资
10 麓园 7 684 —— 麓园地产
合计 266 25333 110597
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 前海东岸 25 2239 16039 前海股份
2 华润深圳湾悦府 24 3227 39076 华润置地
3 天鹅湖1号 6 1692 22472 华侨城地产
4 香山美墅果岭 6 1059 8234 华侨城地产
5 豪方天际 2 173 1505 新豪方地产
合计 63 8390 87326
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科兰江山第瑧山道 6 1065 7873 万科地产
合计 6 1065 7873
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 华润银湖蓝山 3 571 4459 华润置地
2 深业东岭 2 139 944 深业集团
合计 5 710 5403
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 鸿荣源壹成中心花园 107 10135 58373 鸿荣源
2 鸿荣源尚峻 72 6713 42312 鸿荣源
3 珑门 30 2567 11240 鹏城置业
4 阳基御龙山 8 656 2831 富上佳地产
5 金洪观荟 6 656 3103 金洪实业
6 仁山智水 3 910 3459 城建开发
7 天玑公馆 3 272 1343 瑞泰投资
合计 229 21909 122661
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 奥园翡翠东湾 39 3544 10849 奥园地产
2 深城投中心公馆 11 1054 4476 宜泰置业
3 财富城 6 550 2060 财富城投资
4 心海城 1 134 494 心海控股
5 天峦湖 1 109 396 天峦湖置业
合计 58 5391 18275
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 奥园翡翠东湾 1071 88212 264598 奥园地产
2 心海城 533 48394 115122 心海控股
3 深城投中心公馆 217 19926 82285 宜泰置业
4 天峦湖 207 22741 87016 天峦湖置业
合计 2028 179273 549021
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)