导语
据了解,2月深圳新房仅成交1279套新房住宅,环比减少48.8%,成交面积127517平,环比减少49.4%,成交均价54232元/平,环比微涨120元/平。华强城以138套/13827平取得了2月份全市楼盘成交量冠军;天汇城位居亚军,2月份成交135套/12838平;凤凰公馆位居季军,2月份成77套/6465平。
据了解,2月深圳新房仅成交1279套新房住宅,环比减少48.8%,成交面积127517平,环比减少49.4%,成交均价54232元/平,环比微涨120元/平。华强城以138套/13827平取得了2月份全市楼盘成交量冠军;天汇城位居亚军,2月份成交135套/12838平;凤凰公馆位居季军,2月份成77套/6465平。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 华强城 | 138 | 13827 | 64441 | 华强永兴投资 |
2 | 天汇城 | 135 | 12838 | 55820 | 天荣盛地产 |
3 | 凤凰公馆 | 77 | 6465 | 19289 | 碧桂园集团 |
4 | 星河天地 | 76 | 7298 | 31611 | 星河地产 |
5 | 华润城 | 73 | 7662 | 64385 | 华润置地 |
6 | 香山美墅 | 59 | 9278 | 73778 | 华侨城地产 |
7 | 深国际万科和风轩 | 41 | 3578 | 22163 | 万科地产 |
8 | 远洋新天地 | 39 | 3478 | 13553 | 远洋地产 |
9 | 卓越中寰 | 38 | 4038 | 17184 | 卓越地产 |
10 | 中骏云景府 | 35 | 2978 | 9951 | 中骏置业 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 华强城 | 138 | 13827 | 64441 | 华强永兴投资 |
2 | 卓越中寰 | 38 | 4038 | 17184 | 卓越地产 |
3 | 山海上城Ⅱ天赋 | 18 | 1621 | 9199 | 康达尔股份 |
4 | 勤诚达·前海世界 | 18 | 1462 | 10879 | 勤诚达地产 |
5 | 领航城 | 15 | 2186 | 12365 | 机场地产 |
6 | 华丰前海湾 | 14 | 1236 | 8388 | 东海集团 |
7 | 联建君钰府 | 8 | 727 | 4387 | 联建投资 |
8 | 凤凰天誉 | 6 | 517 | 3303 | 天通万年地产 |
9 | 碧桂园·前海荟 | 5 | 452 | 3239 | 碧桂园地产 |
10 | 松茂·柏景湾 | 3 | 269 | 1569 | 松茂地产 |
合计 | 263 | 26335 | 134954 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 远洋新天地 | 39 | 3478 | 13553 | 远洋地产 |
2 | 中骏云景府 | 35 | 2978 | 9951 | 中骏置业 |
3 | 大族云峰 | 29 | 3114 | 17359 | 大族控股 |
4 | 颐安都会中央 | 24 | 2316 | 11964 | 红荷地产 |
5 | 麓园 | 23 | 2168 | 8560 | 麓园地产 |
6 | 平湖佳兆业广场 | 17 | 1575 | 6576 | 佳兆业地产 |
7 | 麟恒中心广场 | 16 | 1654 | 7176 | 麟恒投资 |
8 | 顺泽阳光公馆 | 16 | 914 | 3259 | 银天中兴地产 |
9 | 怡瑞达·乐郡 | 11 | 956 | —— | 怡瑞达实业 |
10 | 琳珠华庭 | 11 | 900 | 4085 | 华茂嘉投资 |
合计 | 221 | 20053 | 82483 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 香山美墅 | 59 | 9278 | 73778 | 华侨城地产 |
2 | 华润城 | 73 | 7662 | 64385 | 华润置地 |
3 | 东关·乐尚林居 | 11 | 1030 | 7614 | 南头城同乐投资 |
4 | 枫叶望海公馆 | 9 | 842 | 7299 | 大新常盛投资 |
合计 | 152 | 18812 | 153076 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科瑧山府 | 34 | 6077 | 58474 | 万科地产 |
2 | 中洲湾 | 8 | 767 | 6680 | 中洲地产 |
3 | 天健公馆 | 1 | 162 | 1647 | 天健地产 |
4 | 深物业金领 | 1 | 89 | 755 | 深物业 |
合计 | 34 | 7095 | 67556 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 实地剑兰郡 | 21 | 1765 | 12536 | 富茅房地产 |
合计 | 21 | 1765 | 12536 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 佳兆业盐田城市广场 | 34 | 2850 | 13193 | 佳兆业地产 |
2 | 半山悦海 | 7 | 800 | 4102 | 盐田港置业 |
合计 | 41 | 3650 | 17295 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 深国际万科和风轩 | 41 | 3578 | 22163 | 万科地产 |
2 | 安宏基天曜广场 | 26 | 2937 | 19780 | 安宏基房地产 |
3 | 玺园 | 13 | 1293 | 7948 | 天就地产 |
4 | 新彩苑 | 9 | 877 | 5524 | 丹晟恒丰投资 |
合计 | 89 | 8685 | 55415 |