据统计,截至2019年12月30日,12月深圳新房住宅成交4701套,环比上升47.09%;成交面积为48.05万㎡,环比上升45.73%。新房月度成交量创2019年新高。龙光玖龙台以675套/70938㎡获得12月全市楼盘成交量冠军;平湖佳兆业广场位居亚军,12月成交442套/41234㎡;勤诚达·正大城位居季军,12月成交373套/34072㎡。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 龙光玖龙台 675 74597 龙光地产
2 平湖佳兆业广场 442 41234 佳兆业地产
3 勤诚达·正大城 373 34072 勤诚达地产
4 颐安都会中央 228 23083 红荷地产
5 大族·云峰 224 22510 大族控股
6 华润公园九里花园 197 18869 华润置地
7 佳兆业盐田城市广场 195 18400 佳兆业地产
8 新锦安海纳公馆 140 13586 新锦安实业
9 深国际万科和雅轩 138 13433 万科地产
10 京基御景半山 136 12464 碧海投资
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 新锦安海纳公馆 140 13586 新锦安实业
2 嘉信·云峰 130 11653 嘉信置业
3 大悦城·天玺壹号 32 4260 中粮地产
4 满京华·云朗 27 2167 满京华投资
5 卓越中寰 10 1164 卓越地产
6 凤凰天誉 7 736 天通万年地产
7 翡翠阳光 6 536 汇威投资
8 碧桂园·前海荟 3 358 碧桂园集团
合计 355 34460
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 平湖佳兆业广场 442 41234 佳兆业地产
2 颐安都会中央 228 23083 红荷地产
3 大族·云峰 224 22510 大族控股
4 京基御景半山 136 12464 碧海投资
5 里城玺樾山 129 11266 深岛实业
6 华晖瑞禧 108 10217 中铁粤丰
7 桑泰龙樾 67 5357 联合投资
8 和成嘉业 60 5336 金建业地产
9 朗泓龙园大观 53 5007 朗泓地产
10 凯东吉祥悦府 53 4338 信嘉投资
合计 1500 140812
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 招商领玺 96 12884 招商地产
2 颐湾府 95 13591 深国际前海
3 金众麒麟公馆 88 10582 深旅物业
4 海祥阁 55 5810 海鹏锦投资
5 半岛城邦 54 5970 半岛城邦地产
6 新天鹅堡三期 39 4786 华侨城地产
7 宝能城 30 4897 宝能地产
6 京基御景峯 24 2824 京基地产
7 海境界家园 9 1496 蛇口湾厦实业
合计 490 62840
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 深业中城 50 9750 深业集团
2 天健天骄南苑 30 4003 天珺地产
3 合正置地大厦 18 2427 合正地产
4 中洲湾 3 427 中洲地产
5 深物业金领 1 175 深物业
合计 102 16782
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 传麒东湖名苑 10 846 深房集团
合计 10 846
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 佳兆业盐田城市广场 195 18400 佳兆业地产
2 悦千山雅园 27 1740 东海成投资
3 半山悦海 26 3194 盐田港置业
合计 248 23334
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 深国际万科和雅轩 138 13433 万科地产
2 鸿荣源壹成中心 91 9087 鸿荣源
3 华盛珑悦 70 7745 华盛智地
4 中森·公园华府 60 5341 中森地产
5 同创华著 10 1174 大瑞投资
6 安宏基天曜广场 1 112 安宏基房地产
7 新彩苑 1 89 丹晟恒丰投资
合计 371 36981
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 恒大城 79 8221 恒大地产
2 奥园翡翠东湾 30 2463 奥园地产
3 凤凰公馆 15 1658 碧桂园集团
4 深城投&中城AIO 12 1445 深城投
5 富润·乐庭 16 1419 南科润投资
6 泰富华悦都会 2 196 泰富华投资
合计 153 15280
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 龙光玖龙台 675 74597 龙光地产
2 勤诚达·正大城 373 34072 勤诚达地产
3 华润公园九里花园 197 18869 华润置地
2 绿地新都会 64 6750 钰镌龙投资
3 天汇城 30 3526 天荣盛地产
2 星河天地 5 682 星河地产
合计 1344 138496
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 花样年家天下 53 5469 浩瀚盈实业
2 保利香槟苑24季 12 1110 勤诚达地产
合计 65 6579
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
开发商
1 振业时代花园 38 3092 振业房产
合计 38 3092
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)