导语

上半年深圳楼市已经收官,据房掌柜统计,2017年上半年深圳新房共成交10502套,同比下降54.7%,成交均价54632元/平方米,同比上涨7%,远洋新干线以73043平方米/757套摘得楼盘成交量冠军。

2017上半年深圳全市成交排行榜
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 远洋新干线 73043 767 235717 远洋地产
2 鸿荣源壹成中心 49543 550 286646 鸿荣源
3 金洪观荟 44280 502 190783 金洪实业
4 合正丹郡 43039 444 145982 合正地产
5 心海城 40356 450 127652 心海控股
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 华盛西荟城 35518 460 140559 华盛置业
2 中粮云景国际 17524 204 66020 中粮地产
3 鸿荣源壹方中心玖誉 30277 198 292755 鸿荣源
4 华侨城四海云亭 16245 188 58798 华侨城地产
5 中粮天悦壹号 13844 148 111822 中粮地产
6 华丰前海湾 11073 121 78237 华丰集团
7 松河瑞园 10530 116 42033 喜盈盈地产
8 幸福珺湾 10875 99 59244 福中福地产
9 光明1号 6534 46 —— 盛迪嘉地产
10 新锦安壹号公馆 6816 26 60192 新锦安实业
合计 159236 1606 909660
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 远洋新干线 73043 757 235717 远洋地产
2 合正丹郡 43039 444 145982 合正地产
3 佳兆业城市广场 30469 330 157466 佳兆业地产
4 恒裕嘉城 19772 239 66547 恒裕实业
5 华策中心城 21881 228 89354 华策集团
6 信义嘉御山 19618 222 115163 信义地产
7 花语馨花园 17052 195 66576 祥华投资
8 信义金御半山 16048 173 95046 信义地产
9 恒地悦山湖 14597 163 52017 恒地投资
10 宇宏健康花城 14680 149 70358 宇宏投资
合计 270199 2900 1094226
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 半岛城邦 25412 145 284090 半岛城邦地产
2 前海东岸 12149 135 84343 前海股份
3 豪方天际 7405 87 54879 新豪方地产
4 山语海 8632 85 51318 南山集团
5 华润城 12392 82 102184 华润置地
6 华润深圳湾悦府 25759 79 373275 华润置地
7 香山里 9234 50 79645 华侨城地产
8 恒裕滨城 7885 44 100257 恒裕实业
9 海上世界双玺 14541 43 185067 招商地产
10 天鹅湖1号 5479 16 70686 华侨城地产
合计 128888 766 1385744
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 万科瑧山府 29876 126 294704 万科地产
2 宝能公馆 409 2 4493 宝能地产
合计 30285 128 299197
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 深业东岭 9389 103 63956 深业集团
2 华润银湖蓝山 15545 78 116347 华润置地
3 中海天钻 6662 46 65928 中海地产
4 靖轩豪苑 89 1 342 靖轩实业
合计 31685 228 246573
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 合泰御景翠峰 1721 11 10374 合泰地产
2 上善梧桐苑 919 6 4321 善嘉置业
3 鹏广达山海四季城 251 3 1270 鹏广达集团
合计 2891 20 15965
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 鸿荣源壹成中心花园 49543 550 286646 鸿荣源
2 金洪观荟 44280 502 190783 金洪实业
3 阳基御龙山 19953 258 80717 富上嘉地产
4 华业玫瑰四季 14066 175 84423 华业地产
5 珑门 6413 73 25371 鹏城置业
6 佳华领域广场 3105 34 13222 佳华地产
7 鸿荣源尚峻花园 2982 32 19215 鸿荣源
8 仁山智水 4917 17 19127 城建开发
9 金地鹭湖1号 1145 7 5973 金地集团
10 港铁天颂 1140 5 6196 港铁物业
合计 147544 1653 731673
名次 楼盘名称 成交面积
(㎡)
成交
套数
成交金额
(万元)
开发商
1 心海城 40356 450 127652 心海控股
2 奥园翡翠东湾 25478 322 76037 奥园地产
3 天峦湖 17490 161 66991 天峦湖置业
4 深城投中心公馆 9223 104 38199 宜泰置业
合计 92547 1037 308879
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)