导语

7月深圳楼市再次步入低迷期的谷底。据房掌柜统计,7月深圳新房住宅共成交2023套,环比下降31.5%,成交面积约20.3万平米,环比下降30.4%。其中万科瑧山府以14279平方米/60套取得了7月份全市楼盘成交量冠军。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 鸿荣源壹成中心 138 12149 69744 鸿荣源
2 奥园翡翠东湾 124 10107 31332 奥园地产
3 华侨城四海云亭 123 11472 41123 华侨城地产
4 合正丹郡 97 8922 33011 合正地产
5 鸿荣源尚峻 86 7746 49170 鸿荣源
6 益田假日府邸 65 5442 20680 益田股份
7 万科瑧山府 60 14279 138955 万科地产
8 华业玫瑰四季 59 5170 32054 华业地产
9 华润城 42 7074 63244 华润置地
10 鸿荣源壹方中心 42 6674 67363 鸿荣源
合计 936 89035 546676
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 华侨城四海云亭 123 11472 41123 华侨城地产
2 益田假日府邸 65 5442 20202 益田股份
3 鸿荣源壹方中心 42 6674 67363 鸿荣源
4 华丰前海湾 42 3828 27179 东海集团
5 幸福珺湾 35 4666 24870 福中福地产
6 润科华府 29 2585 11691 润科地产
7 中粮云景国际 29 2540 9864 中粮地产
8 中粮天悦壹号 24 2273 18515 中粮地产
9 新锦安壹号公馆 17 4414 39927 新锦安实业
10 光明1号 14 2006 7541 盛迪嘉地产
合计 419 45900 268275
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 合正丹郡 97 8922 31772 合正地产
2 朗泓龙园大观 44 3919 15433 朗泓地产
3 远洋新干线 32 2939 11959 远洋地产
4 英郡年华3时光里 32 2924 12222 东部集团
5 华策中心城 30 2735 11355 华策集团
6 恒裕嘉城 29 2571 8485 恒裕实业
7 花语馨花园 26 2300 9211 祥华投资
8 中骏四季阳光 24 2039 7233 中骏置业
9 远洋新天地 23 2005 7444 远洋地产
10 信义金御半山 17 1668 9779 信义地产
合计 354 32022 124893
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 前海东岸 52 4641 32129 前海股份
2 华润城 42 7070 63244 华润置地
3 豪方天际 30 2540 19619 新豪方地产
4 山语海 12 1247 7844 赤湾地产
5 华润深圳湾悦府 7 2259 36980 华润置地
6 恒裕滨城 6 1221 11380 恒裕实业
7 宝能城 4 532 4228 宝能地产
8 海上世界双玺 3 1191 15773 招商地产
9 前海时代 2 303 2193 地铁集团
合计 158 21004 193390
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 万科瑧山府 60 14279 138955 万科地产
2 安峦公馆 24 3501 32692 耀凯地产
合计 84 17780 171647
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深业东岭 30 2465 17144 深业集团
2 华润银湖蓝山 11 2063 15492 华润置地
3 中海天钻 3 417 4874 中海地产
合计 44 4945 37510
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 鸿荣源壹成中心 138 12149 69744 鸿荣源
2 鸿荣源尚峻 86 7746 49170 鸿荣源
3 华业玫瑰四季 59 5170 30356 华业地产
4 金洪观荟 44 4407 20229 金洪实业
5 阳基御龙山 36 2729 11413 富上佳地产
6 珑门 14 1153 4583 鹏城置业
7 仁山智水 7 2052 7997 城建开发
8 佳华领域广场 6 531 2352 佳华地产
合计 390 35937 195844
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 奥园翡翠东湾 124 10107 30201 奥园地产
2 心海城 47 4407 14589 心海控股
3 深城投中心公馆 32 2807 11509 宜泰置业
4 天峦湖 17 1867 7078 天峦湖置业
合计 220 19188 63377
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)