导语

11月深圳楼市热度小幅下降,新房成交2543套,环比减少8.92%,同比下降12.97%。成交均价再次下跌,11月深圳新房成交均价54278元/平方米,环比微降0.02%,同比减少1.29%。天汇城以20550平方米/235套获得了11月份全市成交套数冠军。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 天汇城 235 20550 79957 天荣盛地产
2 卓越星源 223 19517 72864 卓越地产
3 鸿荣源壹成中心花园 165 15578 90393 鸿荣源
4 山海上城Ⅱ天赋 124 10702 61639 康达尔地产
5 拾悦城 113 10361 41690 东关投资
6 鸿荣源尚峻 101 9624 61130 鸿荣源
7 华侨城四海云亭 99 8978 33035 华侨城地产
8 远洋新天地 91 7663 28975 远洋地产
9 香山美墅果岭 89 16279 135137 华侨城地产
10 珑门 81 6898 29348 鹏城置业
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 天汇城 235 20550 79957 天荣盛地产
2 山海上城Ⅱ天赋 124 10702 61639 康达尔地产
3 拾悦城 113 10361 41690 东关投资
4 华侨城四海云亭 99 8978 33035 华侨城地产
5 满京华云著 66 5490 21766 满京华投资
6 龙光玖龙台 56 5690 25598 龙光地产
7 润科华府 50 4494 —— 润科地产
8 碧海君庭 50 4042 26053 宣威田丰地产
9 宏发QCC前城 45 4233 28997 宏发地产
10 中粮天悦壹号 33 3218 26211 中粮地产
合计 871 77758 344946
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 卓越星源 223 19517 72864 卓越地产
2 远洋新天地 91 7663 28975 远洋地产
3 深房传麒尚林 53 4451 15599 深房集团
4 吉祥里 45 3727 16194 盛隆兴业投资
5 金地龙城中央 44 3920 16130 金地集团
6 英郡年华3时光里 35 3185 13392 东部集团
7 中骏四季阳光 19 1682 —— 中骏置业
8 佳兆业城市广场 18 1982 9956 佳兆业地产
9 花语馨花园 18 1722 6987 祥华投资
10 万科麓山 17 1844 10801 万科地产
合计 563 49693 190898
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 香山美墅果岭 89 16279 135137 华侨城地产
2 天鹅湖1号 54 10318 109043 华侨城地产
3 华润深圳湾悦府 31 5531 69596 华润置地
4 前海东岸 31 2849 19913 前海股份
5 豪方天际 11 1235 10232 新豪方地产
6 前海时代 5 802 5725 地铁集团
7 华润城 2 300 2817 华润置地
合计 223 37314 352463
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 兰江山第 71 14450 106706 兰江地产
2 安峦公馆 14 2055 17955 耀凯地产
3 万科瑧山府 1 240 2716 万科地产
合计 14 2055 17955
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 向西雍睦豪庭 33 2922 17807 向西雍睦地产
2 华润银湖蓝山 10 1986 14919 华润置地
3 中海天钻 4 659 7678 中海地产
合计 47 5567 40404
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 鸿荣源壹成中心花园 165 15578 90393 鸿荣源
2 鸿荣源尚峻 101 9624 61130 鸿荣源
3 珑门 81 6898 29348 鹏城置业
4 阳基御龙山 6 482 2029 富上佳地产
5 佳华领域广场 5 441 1978 佳华地产
6 金洪观荟 3 295 1420 金洪实业
7 仁山智水 1 304 1166 城建开发
合计 362 33622 187464
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 奥园翡翠东湾 24 2012 6370 奥园地产
2 心海城 2 235 862 心海控股
合计 26 2247 7232
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)