导语
4月深圳新房成交1934套,较上月减少95套,成交均价为54169元/平,比上月下降16元/平。鸿荣源壹成中心以24541平/240套取得了4月份全市楼盘成交量冠军;佳兆业未来城位居亚军,4月份成交20386平/216套;前海东岸位居季军,4月份成交11441平/113套。
4月深圳新房成交1934套,较上月减少95套,成交均价为54169元/平,比上月下降16元/平。鸿荣源壹成中心以24541平/240套取得了4月份全市楼盘成交量冠军;佳兆业未来城位居亚军,4月份成交20386平/216套;前海东岸位居季军,4月份成交11441平/113套。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 鸿荣源壹成中心 | 240 | 24541 | 144408 | 鸿荣源 |
2 | 佳兆业未来城 | 216 | 20386 | 99592 | 佳兆业地产 |
3 | 前海东岸 | 113 | 11441 | 83030 | 前海股份 |
4 | 深房传麒尚林 | 109 | 8557 | 30996 | 深房集团 |
5 | 宏发QCC前城 | 93 | 7921 | 53459 | 宏发地产 |
6 | 深业东岭 | 77 | 6743 | 48663 | 深业集团 |
7 | 吉祥里豪庭 | 68 | 6108 | 26840 | 盛隆兴业投资 |
8 | 润科华府 | 64 | 6056 | 28580 | 润科地产 |
9 | 佳兆业城市广场 | 57 | 5238 | 25978 | 佳兆业地产 |
10 | 奥园翡翠东湾 | 55 | 4440 | 13489 | 奥园地产 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 宏发QCC前城 | 93 | 7921 | 53459 | 宏发地产 |
2 | 润科华府 | 64 | 6056 | 28580 | 润科地产 |
3 | 中粮天悦壹号 | 44 | 4270 | 35140 | 中粮地产 |
4 | 天汇城 | 12 | 1058 | 4176 | 天荣盛地产 |
5 | 满京华云著 | 9 | 772 | 2990 | 满京华投资 |
6 | 碧海君庭 | 7 | 620 | 3924 | 宣威田丰地产 |
7 | 龙光玖龙台 | 1 | 117 | 548 | 龙光地产 |
合计 | 230 | 20814 | 128817 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 佳兆业未来城 | 216 | 20386 | 99592 | 佳兆业地产 |
2 | 深房传麒尚林 | 109 | 8557 | 30996 | 深房集团 |
3 | 吉祥里豪庭 | 68 | 6108 | 26840 | 盛隆兴业投资 |
4 | 佳兆业城市广场 | 57 | 5238 | 25978 | 佳兆业地产 |
5 | 远洋新天地 | 54 | 6114 | 24395 | 远洋地产 |
6 | 万科麓山 | 50 | 4685 | 26885 | 万科地产 |
7 | 凯旋TRC | 49 | 2533 | 13897 | 邦兆房地产 |
8 | 公园花半里 | 47 | 4201 | 15508 | 南联投资 |
9 | 麓园 | 41 | 3512 | 13728 | 麓园地产 |
10 | 卓越弥敦道 | 35 | 3568 | 15022 | 卓越地产 |
合计 | 726 | 64902 | 292841 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 前海东岸 | 113 | 11441 | 83030 | 前海股份 |
2 | 华润深圳湾悦府 | 51 | 8413 | 91279 | 华润置地 |
3 | 香山美墅果岭 | 4 | 731 | 6504 | 华侨城地产 |
4 | 天鹅湖1号 | 3 | 696 | 8607 | 华侨城地产 |
合计 | 171 | 21281 | 189420 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科瑧山府 | 21 | 5012 | 51105 | 万科地产 |
合计 | 21 | 5012 | 51105 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 深业东岭 | 77 | 6743 | 48663 | 深业集团 |
2 | 向西雍睦豪庭 | 6 | 585 | 3525 | 西雍睦地产 |
3 | 中海天钻 | 2 | 240 | 2575 | 中海地产 |
合计 | 85 | 7568 | 54763 |