导语
5月新房住宅的成交2564套,环比增加32.6%。成交均价为54111元/平,比上月下降58元/平。鸿荣源壹成中心以192套/21774平取得了5月份全市楼盘成交量冠军,排名第二和第三的分别是京基御景中央和佳兆业未来城,这两个楼盘均位于龙岗大运。
5月新房住宅的成交2564套,环比增加32.6%。成交均价为54111元/平,比上月下降58元/平。鸿荣源壹成中心以192套/21774平取得了5月份全市楼盘成交量冠军,排名第二和第三的分别是京基御景中央和佳兆业未来城,这两个楼盘均位于龙岗大运。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 鸿荣源壹成中心 | 192 | 21774 | 130087 | 鸿荣源 |
2 | 京基御景中央 | 175 | 18402 | 86874 | 京基地产 |
3 | 佳兆业未来城 | 143 | 13220 | 63704 | 佳兆业地产 |
4 | 万科瑧山府 | 135 | 32031 | 312692 | 万科地产 |
5 | 奥园翡翠东湾 | 131 | 10522 | 31633 | 奥园地产 |
6 | 天玑公馆 | 130 | 11343 | 56586 | 瑞泰投资 |
7 | 佳兆业城市广场 | 111 | 12115 | 59381 | 佳兆业地产 |
8 | 拾悦城 | 110 | 10215 | 44358 | 东关投资 |
9 | 深房传麒尚林 | 91 | 7878 | 27996 | 深房集团 |
10 | 深城投中心公馆 | 89 | 8370 | 34835 | 宜泰置业 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 拾悦城 | 110 | 10215 | 44358 | 东关投资 |
2 | 宏发QCC前城 | 88 | 7653 | 53459 | 宏发地产 |
3 | 润科华府 | 34 | 3258 | 15430 | 润科地产 |
4 | 天汇城 | 21 | 1909 | 7470 | 天荣盛地产 |
5 | 碧海君庭 | 9 | 707 | 4371 | 宣威田丰地产 |
6 | 满京华云著 | 4 | 337 | 1287 | 满京华投资 |
7 | 龙光玖龙台 | 3 | 412 | 2243 | 龙光地产 |
8 | 玖悦 | 1 | 56 | 429 | 隆新安居 |
合计 | 159 | 14276 | 84260 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 京基御景中央 | 175 | 18402 | 86874 | 京基地产 |
2 | 佳兆业未来城 | 143 | 13220 | 63704 | 佳兆业地产 |
3 | 佳兆业城市广场 | 111 | 12115 | 59381 | 佳兆业地产 |
4 | 深房传麒尚林 | 91 | 7878 | 27996 | 深房集团 |
5 | 卓越星源 | 89 | 8182 | 32709 | 卓越地产 |
6 | 万科麓山 | 82 | 7371 | 41378 | 万科地产 |
7 | 凯旋TRC | 88 | 4887 | 26822 | 邦兆房地产 |
8 | 远洋新天地 | 52 | 5986 | 23706 | 远洋地产 |
9 | 东方盛世花园 | 57 | 4866 | 22776 | 凯南房地产 |
10 | 花语馨花园 | 50 | 4580 | 19766 | 祥华投资 |
合计 | 938 | 87487 | 405112 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 山语海 | 44 | 4161 | 24928 | 前海股份 |
2 | 前海东岸 | 32 | 3515 | 26046 | 前海股份 |
3 | 华润深圳湾悦府 | 9 | 1080 | 12122 | 华润置地 |
合计 | 85 | 8756 | 63096 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科瑧山府 | 135 | 32031 | 312692 | 万科地产 |
2 | 安峦公馆 | 6 | 980 | 8858 | 耀凯地产 |
合计 | 141 | 33011 | 321550 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 深业东岭 | 64 | 5377 | 38494 | 深业集团 |
2 | 向西雍睦豪庭 | 10 | 1136 | 6891 | 西雍睦地产 |
3 | 华润银湖蓝山 | 1 | 632 | 8342 | 华润置地 |
合计 | 75 | 7145 | 53727 |