导语
据了解,2018年上半年深圳楼市共成交12804套新房住宅,同比2017年上半年(10502套)上涨21.9%,成交均价为54160元/平,同比微跌0.9%。鸿荣源壹成中心以110253平/1069套取得了上半年全市楼盘成交量冠军;佳兆业未来城位居亚军,上半年成交61480平/648套;宏发QCC前城位居季军,上半年成交50459平/535套。
据了解,2018年上半年深圳楼市共成交12804套新房住宅,同比2017年上半年(10502套)上涨21.9%,成交均价为54160元/平,同比微跌0.9%。鸿荣源壹成中心以110253平/1069套取得了上半年全市楼盘成交量冠军;佳兆业未来城位居亚军,上半年成交61480平/648套;宏发QCC前城位居季军,上半年成交50459平/535套。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 鸿荣源壹成中心 | 1069 | 110253 | 648057 | 鸿荣源 |
2 | 佳兆业未来城 | 648 | 61480 | 295843 | 佳兆业地产 |
3 | 宏发QCC前城 | 535 | 50459 | 343942 | 宏发地产 |
4 | 佳兆业城市广场 | 503 | 50139 | 245646 | 佳兆业地产 |
5 | 京基御景中央 | 493 | 51654 | 235976 | 京基地产 |
6 | 卓越星源 | 472 | 42357 | 163990 | 卓越地产 |
7 | 鸿荣源尚峻 | 448 | 44169 | 280486 | 鸿荣源 |
8 | 天玑公馆 | 382 | 11343 | 163335 | 瑞泰投资 |
9 | 润科华府 | 377 | 35597 | 168823 | 润科地产 |
10 | 奥园翡翠东湾 | 375 | 31219 | 31633 | 奥园地产 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 宏发QCC前城 | 535 | 50459 | 343942 | 宏发地产 |
2 | 润科华府 | 377 | 35597 | 168823 | 润科地产 |
3 | 满京华云著 | 346 | 30585 | 123065 | 满京华投资 |
4 | 拾悦城 | 268 | 25439 | 109750 | 东关投资 |
5 | 中粮天悦壹号 | 151 | 14082 | 114647 | 中粮地产 |
6 | 碧海君庭 | 133 | 12526 | 79288 | 宣威田丰地产 |
7 | 龙光玖龙台 | 113 | 11942 | 53590 | 龙光地产 |
8 | 天汇城 | 78 | 7031 | —— | 天荣盛地产 |
9 | 华丰前海湾 | 62 | 5476 | 37237 | 东海集团 |
10 | 联建君钰府 | 58 | 5178 | 32560 | 联建投资 |
合计 | 2121 | 198315 | 1062902 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 佳兆业未来城 | 648 | 61480 | 295843 | 佳兆业地产 |
2 | 佳兆业城市广场 | 503 | 50139 | 245646 | 佳兆业地产 |
3 | 京基御景中央 | 493 | 51654 | 235976 | 京基地产 |
4 | 卓越星源 | 472 | 42357 | 163990 | 卓越地产 |
5 | 远洋新天地 | 311 | 31271 | 123125 | 远洋地产 |
6 | 卓越弥敦道 | 310 | 27505 | 112507 | 卓越地产 |
7 | 万科麓山 | 289 | 26797 | 150171 | 万科地产 |
8 | 吉祥里 | 262 | 25405 | 111629 | 盛隆兴业投资 |
9 | 深房传麒尚林 | 240 | 20128 | 72352 | 深房集团 |
10 | 麓园 | 193 | 16496 | —— | 麓园地产 |
合计 | 3721 | 353232 | 1511239 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 华润深圳湾悦府 | 210 | 34254 | 399254 | 华润置地 |
2 | 前海东岸 | 210 | 21351 | 155660 | 前海股份 |
3 | 香山美墅果岭 | 131 | 24136 | 191449 | 华侨城地产 |
4 | 天鹅湖1号 | 57 | 12809 | 149333 | 华侨城地产 |
5 | 山语海 | 57 | 5367 | 31878 | 赤湾地产 |
6 | 海上世界双玺 | 46 | 18427 | 250360 | 招商地产 |
7 | 万科蛇口公馆 | 10 | 1218 | 11637 | 万科地产 |
8 | 豪方天际 | 5 | 433 | 3662 | 新豪方地产 |
9 | 华润城 | 2 | 239 | 1670 | 华润置地 |
合计 | 728 | 118234 | 1194903 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 万科瑧山府 | 215 | 51055 | 496671 | 万科地产 |
2 | 万科兰江山第瑧山道 | 52 | 10310 | 76221 | 万科地产 |
3 | 安峦公馆 | 14 | 2040 | 18065 | 耀凯地产 |
合计 | 281 | 63405 | 590957 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 深业东岭 | 240 | 20923 | 149724 | 深业集团 |
2 | 向西雍睦豪庭 | 62 | 6046 | 36726 | 西雍睦地产 |
3 | 中海天钻 | 28 | 3168 | 26791 | 中海地产 |
4 | 华润银湖蓝山 | 6 | 1952 | 21980 | 华润置地 |
合计 | 336 | 32089 | 235221 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 鸿荣源壹成中心 | 1069 | 110253 | 648057 | 鸿荣源 |
2 | 鸿荣源尚峻 | 448 | 44169 | 280486 | 鸿荣源 |
3 | 天玑公馆 | 382 | 33022 | 163335 | 瑞泰投资 |
4 | 珑门 | 233 | 20393 | 90611 | 鹏城置业 |
5 | 阳基御龙山 | 86 | 7362 | 31866 | 富上佳地产 |
6 | 金洪观荟 | 51 | 5591 | 26049 | 金洪实业 |
7 | 仁山智水 | 10 | 2993 | 11477 | 城建开发 |
8 | 奥宸观壹城 | 4 | 299 | 1063 | 奥宸地产 |
9 | 佳华领域广场 | 2 | 231 | 724 | 佳华地产 |
合计 | 2285 | 224313 | 1253668 |