导语

据了解,8月深圳新房成交3688套,为今年来最高水平;成交均价54089元/平方米,环比微幅下跌。龙光玖龙台以239套/24763平方米取得了8月份全市楼盘成交量冠军;博林君瑞位居亚军,8月份成交215套/20914平方米;京基御景中央位居季军,8月份成交201套/19270平方米。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 龙光玖龙台 239 24763 115828 龙光地产
2 博林君瑞 215 20914 93434 博林西岸置业
3 京基御景中央 201 19270 85862 京基地产
4 华润城 198 26828 230403 华润置地
5 山海上城Ⅱ天赋 131 12187 70596 康达尔股份
6 满京华云著 124 11499 47023 满京华投资
7 深城投中心公馆 124 11406 45970 宜泰置业
8 勤诚达正大城 100 10090 45543 勤诚达地产
9 金亨利都荟首府 96 9445 73387 金亨利集团
10 天健公馆 94 11090 104009 天健地产
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 龙光玖龙台 239 24763 115828 龙光地产
2 博林君瑞 215 20914 93434 博林西岸置业
3 山海上城Ⅱ天赋 131 12187 70596 康达尔股份
4 满京华云著 124 11499 47023 满京华投资
5 勤诚达正大城 100 10090 45543 勤诚达地产
6 玖悦 90 8238 56141 隆新安居
7 凤凰天誉 89 7449 44636 天通万年地产
8 联建君钰府 79 7110 44237 联建投资
9 宏发QCC前城 73 8072 56801 宏发地产
10 拾悦城 70 6462 —— 东关投资
合计 1210 116784 574239
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 京基御景中央 201 19270 85862 京基地产
2 又一城 86 7110 32327 中民投资
3 里城玺樾山 73 6396 31892 深岛实业
4 凯旋TRC 66 3411 19356 邦兆房地产
5 远洋新天地 53 4937 19660 远洋地产
6 东方盛世花园 51 4349 20409 凯南房地产
7 卓越星源 40 3991 15822 卓越地产
8 万科麓山 30 3627 21754 万科地产
9 琳珠华庭 26 1776 7982 华茂嘉投资
10 花语馨花园 18 1804 8403 祥华投资
合计 644 56671 263467
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 华润城 198 26828 230403 华润置地
2 万科蛇口公馆 59 6706 55031 万科地产
3 海上世界双玺 52 15712 177537 招商地产
4 东关·乐尚林居 19 1890 14331 同乐投资
5 山语海 1 92 519 赤湾地产
合计 329 51228 477821
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 天健公馆 94 11090 104009 天健地产
2 安峦公馆 6 1142 10037 耀凯地产
合计 100 12232 114046
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深业东岭 18 1430 10298 深业集团
2 中海天钻 4 394 3031 中海地产
合计 22 1824 13329
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 金亨利都荟首府 96 9445 73387 金亨利集团
2 天玑公馆 58 4949 24505 瑞泰投资
3 新彩苑 56 5053 31946 丹晟恒丰投资
4 鸿荣源壹成中心 54 6563 40408 鸿荣源
5 阳基御龙山 47 4113 18154 富上佳地产
6 珑门 16 1660 7763 鹏城置业
7 金洪观荟 5 517 2408 金洪实业
8 鸿荣源尚峻 3 243 1537 鸿荣源
合计 355 32543 200108
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深城投中心公馆 124 11406 45970 宜泰置业
2 泰富华悦都会 47 3921 12484 泰富华投资
3 财富城 46 4279 16366 财富城投资
4 天峦湖 19 2206 8253 天峦湖置业
5 奥园翡翠东湾 11 1039 3238 奥园地产
合计 247 22851 86311
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)