导语

据了解,10月深圳楼市仅成交1835套新房住宅,环比减少18.4%;成交面积178221平方米,环比减少19.1%;成交均价为54071元/平方米,环比下跌9元/平方米。佳兆业未来城以210套/20523平方米取得了10月份全市楼盘成交量冠军;山海上城Ⅱ天赋位居亚军,10月份成交135套/12412平方米;博林君瑞位居季军,10月份成交132套/12442平方米。

名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业未来城 210 20523 100006 佳兆业地产
2 山海上城Ⅱ天赋 135 12412 70837 康达尔股份
3 博林君瑞 132 12442 53643 博林西岸置业
4 龙光玖龙台 114 11330 52748 龙光地产
5 华润城 104 15047 122899 华润置地
6 远洋新天地 103 9062 35745 远洋地产
7 颐安都会中央 82 8504 44742 红荷地产
8 新彩苑 67 6136 —— 丹晟恒丰投资
9 满京华云著 63 5546 22412 满京华投资
10 勤诚达正大城 61 5859 26466 勤诚达地产
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 山海上城Ⅱ天赋 135 12412 70837 康达尔股份
2 博林君瑞 132 12442 53643 博林西岸置业
3 龙光玖龙台 114 11330 52748 龙光地产
4 满京华云著 63 5546 22412 满京华投资
5 勤诚达正大城 61 5859 26466 勤诚达地产
6 勤诚达22世纪 50 4107 30967 勤诚达地产
7 宏发QCC前城 34 4076 28783 宏发地产
8 联建君钰府 32 2804 16922 联建投资
9 华丰前海湾 25 2293 15716 东海集团
10 凤凰天誉 14 1092 6970 天通万年地产
合计 660 61961 325464
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 佳兆业未来城 210 20523 100006 佳兆业地产
2 远洋新天地 103 9062 35745 远洋地产
3 颐安都会中央 82 8504 44742 红荷地产
4 琳珠华庭 59 4450 20207 华茂嘉投资
5 又一城 45 3809 17134 中民投资
6 京基御景中央 39 4134 18645 京基地产
7 麓园 32 2795 10813 麓园地产
8 里城玺樾山 30 2688 13446 深岛实业
9 中粮祥云龙誉 11 1070 4818 中粮地产
10 深房传麒尚林 11 1058 3939 深房集团
合计 622 58093 269495
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 华润城 104 15047 122899 华润置地
2 东关·乐尚林居 56 5353 39687 南头城同乐投资
3 香山美墅果岭 33 5171 45351 华侨城地产
4 华润深圳湾悦府 1 322 3785 华润置地
合计 622 58093 269495
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 天健公馆 6 790 7486 天健地产
2 万科瑧山府 2 472 4522 万科地产
合计 8 1262 12008
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 深业东岭 19 1340 9779 深业集团
2 实地剑兰郡 8 692 5002 富茅房地产
合计 27 2032 14781
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 半山悦海 16 1677 87991 盐田港置业
合计 16 1677 8791
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 新彩苑 67 6136 —— 丹晟恒丰投资
2 珑门 1 106 —— 鹏城置业
3 天玑公馆 1 82 —— 瑞泰投资
合计 69 6324 ——
名次 楼盘名称 成交
套数
成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
开发商
1 凤凰公馆 54 4286 12938 碧桂园集团
2 深城投中心公馆 43 4039 16524 宜泰置业
3 泰富华悦都会 25 2062 6683 泰富华投资
4 财富城 20 1760 6865 财富城投资
5 天峦湖 13 1518 5675 天峦湖置业
6 奥园翡翠东湾 1 89 271 奥园地产
合计 156 13754 48956
(以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准)