导语
据了解,11月深圳楼市成交1985套新房住宅,环比上升8.17%;本月成交19.51万平,环比上升9.49%;成交均价为54066元/平,环比下降5元/平。香山美墅以187套/28602平取得了11月份全市楼盘成交量冠军;远洋新天地位居亚军,11月份成交144套/12810平;凤凰公馆位居季军,11月份成交133套/11318平。
据了解,11月深圳楼市成交1985套新房住宅,环比上升8.17%;本月成交19.51万平,环比上升9.49%;成交均价为54066元/平,环比下降5元/平。香山美墅以187套/28602平取得了11月份全市楼盘成交量冠军;远洋新天地位居亚军,11月份成交144套/12810平;凤凰公馆位居季军,11月份成交133套/11318平。
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 香山美墅 | 187 | 28602 | 236320 | 华侨城地产 |
2 | 远洋新天地 | 144 | 12810 | 49612 | 远洋地产 |
3 | 凤凰公馆 | 133 | 11318 | 34513 | 碧桂园集团 |
4 | 龙光玖龙台 | 118 | 11783 | 54779 | 龙光地产 |
5 | 华润城 | 85 | 7714 | 65847 | 华润置地 |
6 | 佳兆业盐田城市 | 80 | 6581 | 30134 | 佳兆业地产 |
7 | 佳兆业未来城 | 79 | 7266 | 34196 | 佳兆业地产 |
8 | 星河天地 | 76 | 7515 | 32595 | 星河地产 |
9 | 满京华云著 | 75 | 6979 | 28399 | 满京华投资 |
10 | 山海上城Ⅱ天赋 | 73 | 6747 | 38735 | 康达尔股份 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 龙光玖龙台 | 118 | 11783 | 54779 | 龙光地产 |
2 | 星河天地 | 76 | 7515 | 32595 | 星河地产 |
3 | 满京华云著 | 75 | 6979 | 28399 | 满京华投资 |
4 | 山海上城Ⅱ天赋 | 73 | 6747 | 38735 | 康达尔股份 |
5 | 勤诚达正大城 | 54 | 5743 | 26179 | 勤诚达地产 |
6 | 勤诚达22世纪 | 39 | 3141 | 23427 | 勤诚达地产 |
7 | 联建君钰府 | 27 | 2435 | 14794 | 联建投资 |
8 | 博林君瑞 | 25 | 2621 | 11460 | 博林西岸置业 |
9 | 华丰前海湾 | 13 | 1148 | 7865 | 东海集团 |
10 | 宏发QCC前城 | 11 | 1598 | 11378 | 宏发地产 |
合计 | 511 | 49710 | 249611 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 远洋新天地 | 144 | 12810 | 49612 | 远洋地产 |
2 | 佳兆业未来城 | 79 | 7266 | 34196 | 佳兆业地产 |
3 | 琳珠华庭 | 55 | 4283 | 19478 | 华茂嘉投资 |
4 | 花样年家天下 | 33 | 3399 | 12582 | 浩瀚盈实业 |
5 | 京基御景中央 | 31 | 3333 | 15388 | 京基地产 |
6 | 平湖佳兆业广场 | 34 | 3114 | 13601 | 佳兆业地产 |
7 | 麓园 | 21 | 2084 | 8344 | 麓园地产 |
8 | 大族云峰 | 14 | 1445 | 7963 | 大族控股 |
9 | 又一城 | 17 | 1413 | 6449 | 中民投资 |
10 | 深房传麒尚林 | 13 | 1105 | —— | 深房集团 |
合计 | 441 | 40252 | 167613 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 香山美墅 | 187 | 28602 | 236320 | 华侨城地产 |
2 | 华润城 | 85 | 7714 | 65847 | 华润置地 |
3 | 东关·乐尚林居 | 49 | 4681 | 34868 | 南头城同乐投资 |
4 | 海上世界双玺 | 2 | 850 | 10882 | 招商地产 |
合计 | 323 | 41847 | 347917 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 中洲湾 | 32 | 2964 | 25951 | 中洲地产 |
2 | 天健公馆 | 10 | 1387 | 13461 | 天健地产 |
3 | 万科瑧山府 | 1 | 231 | 2324 | 万科地产 |
合计 | 8 | 1262 | 12008 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 实地剑兰郡 | 40 | 3392 | 23737 | 富茅房地产 |
2 | 向西雍睦豪庭 | 2 | 180 | 1075 | 西雍睦豪庭地产 |
合计 | 42 | 3572 | 24812 |
名次 | 楼盘名称 | 成交 套数 |
成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
开发商 |
1 | 佳兆业盐田城市 | 80 | 6581 | 30134 | 佳兆业地产 |
2 | 半山悦海 | 18 | 1677 | 10968 | 盐田港置业 |
合计 | 98 | 8258 | 41102 |