2010年05月07日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-07 | 全市 | 94869284 | 58 | 5197.61 | 18252 | 31084 | 3634675.86 | 129 |
2010-05-07 | 宝安 | 10702537 | 6 | 449 | 23836 | 7149 | 776547.10 | 56 |
2010-05-07 | 福田 | 4217279 | 3 | 162.03 | 26028 | 5062 | 632976.59 | 0 |
2010-05-07 | 龙岗 | 43094944 | 28 | 3062.82 | 14070 | 9021 | 1002733.92 | 29 |
2010-05-07 | 罗湖 | 4036409 | 2 | 210.71 | 19156 | 1800 | 258853.48 | 2 |
2010-05-07 | 南山 | 32818115 | 19 | 1313.05 | 24994 | 7543 | 873441.06 | 42 |
2010-05-07 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 90123.71 | 0 |
05月07日全市成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 14 | 645.24 |
东方沁园 | 12 | 1053.17 |
大芬油画苑 | 10 | 1116.16 |
财富港大厦 | 4 | 305.52 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 143.48 |
皇御苑 | 2 | 118.49 |
千林山居 | 1 | 254.47 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 242.62 |
奥林华府(二期) | 1 | 241.81 |
公园大地花园 | 1 | 170.05 |
05月07日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 132.88 |
金翠园 | 1 | 77.83 |
05月07日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 2 | 118.49 |
哈尔滨大厦 | 1 | 43.54 |
05月07日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 14 | 645.24 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 242.62 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 142.22 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 114.97 |
首地容御花园 | 1 | 89.98 |
蛇口花园城五期 | 1 | 78.02 |
05月07日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 4 | 305.52 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 143.48 |
05月07日龙岗成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 12 | 1053.17 |
大芬油画苑 | 10 | 1116.16 |
千林山居 | 1 | 254.47 |
奥林华府(二期) | 1 | 241.81 |
公园大地花园 | 1 | 170.05 |
阳光天健城 | 1 | 96.03 |
上品雅园 | 1 | 75.01 |
城市立方花园 | 1 | 56.12 |
22小时前
23小时前
23小时前
23小时前