2010年08月08日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-08-08 | 全市 | 22700802 | 22 | 1453.96 | 15613 | 29862 | 3419840.88 | 0 |
2010-08-08 | 宝安 | 12452827 | 12 | 745.12 | 16713 | 8028 | 818057.67 | 0 |
2010-08-08 | 福田 | 4141909 | 4 | 165.56 | 25018 | 4448 | 476818.03 | 0 |
2010-08-08 | 龙岗 | 6106066 | 6 | 543.28 | 11239 | 9004 | 976955.46 | 0 |
2010-08-08 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 228920.30 | 0 |
2010-08-08 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321 | 828676.98 | 0 |
2010-08-08 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 90412.44 | 0 |
08月08日全市成交前十名 |
|
|
|
金地上塘道花园 | 8 | 557.01 |
中海康城花园 | 3 | 263.17 |
皇御苑 | 3 | 122.02 |
天健时尚空间名苑 | 3 | 105.72 |
阳光天健城 | 2 | 194.37 |
花语岸花园 | 1 | 85.74 |
畔山御景花园 | 1 | 82.39 |
哈尔滨大厦 | 1 | 43.54 |
08月08日福田成交前十名 |
|
|
|
皇御苑 | 3 | 122.02 |
哈尔滨大厦 | 1 | 43.54 |
08月08日宝安成交前十名 |
|
|
|
金地上塘道花园 | 8 | 557.01 |
天健时尚空间名苑 | 3 | 105.72 |
畔山御景花园 | 1 | 82.39 |
08月08日龙岗成交前十名 |
|
|
|
中海康城花园 | 3 | 263.17 |
阳光天健城 | 2 | 194.37 |
花语岸花园 | 1 | 85.74 |
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00