2010年09月19日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-19 | 全市 | 381720420 | 221 | 18939.69 | 20155 | 31839 | 3640473.83 | 159 |
2010-09-19 | 宝安 | 63473559 | 41 | 3587.25 | 17694 | 6564 | 704729.32 | 30 |
2010-09-19 | 福田 | 12738608 | 10 | 467.99 | 27220 | 4206 | 463155.45 | 0 |
2010-09-19 | 龙岗 | 98880374 | 97 | 8791.06 | 11248 | 11351 | 1175645.95 | 99 |
2010-09-19 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 195048 | 3 |
2010-09-19 | 南山 | 206627879 | 73 | 6093.39 | 33910 | 7578 | 992747.35 | 23 |
2010-09-19 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 109147.76 | 0 |
09月19日全市成交前十名
|
|
|
怡龙枫景园 | 71 | 6335.72 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 25 | 2047.77 |
君汇新天花园 | 15 | 1313.99 |
金地上塘道花园 | 15 | 1107.07 |
中海康城花园 | 13 | 1133.98 |
鸿威海怡湾畔花园 | 12 | 982.83 |
田厦翡翠明珠花园 | 11 | 893.03 |
畔山御景花园 | 7 | 445.22 |
高发西岸花园 | 5 | 716.52 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 5 | 430.61 |
09月19日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 4 | 206.89 |
御河堤花园 | 3 | 104.51 |
皇御苑 | 2 | 97.59 |
东方新天地广场 | 1 | 59 |
09月19日南山成交前十名
|
|
|
半山海景.兰溪谷(二期) | 25 | 2047.77 |
君汇新天花园 | 15 | 1313.99 |
鸿威海怡湾畔花园 | 12 | 982.83 |
田厦翡翠明珠花园 | 11 | 893.03 |
前海豪苑 | 4 | 261.91 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 233.70 |
三湘海尚花园一期 | 2 | 147.76 |
鼎太风华社区 | 1 | 144.98 |
蛇口花园城五期 | 1 | 67.42 |
09月19日宝安成交前十名
|
|
|
金地上塘道花园 | 15 | 1107.07 |
畔山御景花园 | 7 | 445.22 |
高发西岸花园 | 5 | 716.52 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 5 | 430.61 |
天健时尚空间名苑 | 4 | 279.48 |
熙龙湾花园(N10区) | 2 | 386.49 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 2 | 159.44 |
财富港大厦 | 1 | 62.42 |
09月19日龙岗成交前十名
|
|
|
怡龙枫景园 | 71 | 6335.72 |
中海康城花园 | 13 | 1133.98 |
阳光天健城 | 3 | 419.37 |
城市立方花园 | 3 | 306.25 |
振业峦山谷花园 | 3 | 265.73 |
上品雅园 | 2 | 167.68 |
景和园 | 1 | 88.34 |
花语岸花园 | 1 | 73.99 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前