2010年09月20日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-20 | 全市 | 439598735 | 255 | 20819.82 | 21114 | 32469 | 3715271.42 | 274 |
2010-09-20 | 宝安 | 80862556 | 63 | 4610.40 | 17539 | 6995 | 740511.64 | 104 |
2010-09-20 | 福田 | 39521013 | 27 | 1393.40 | 28363 | 4178 | 461566.90 | 4 |
2010-09-20 | 龙岗 | 136022763 | 104 | 9968.99 | 13645 | 11830 | 1238036.28 | 118 |
2010-09-20 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 195048 | 0 |
2010-09-20 | 南山 | 137791110 | 59 | 4502.22 | 30605 | 7328 | 971305.65 | 48 |
2010-09-20 | 盐田 | 45401293 | 2 | 344.81 | 131670 | 736 | 108802.95 | 0 |
09月20日全市成交前十名 |
|
|
|
中海康城花园 | 29 | 2359.40 |
花乡家园 | 27 | 1092.20 |
第五园(六期) | 15 | 1091.76 |
哈尔滨大厦 | 15 | 666.98 |
振业峦山谷花园 | 13 | 1038.81 |
水榭春天花园 | 13 | 993.50 |
怡龙枫景园 | 12 | 1244.47 |
嘉宏湾花园 | 10 | 1145.71 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 10 | 838.27 |
太古城花园(北区一期) | 8 | 666.72 |
09月20日福田成交前十名 |
|
|
|
哈尔滨大厦 | 15 | 666.98 |
御河堤花园 | 8 | 365.94 |
皇御苑 | 3 | 135.29 |
东方新天地广场 | 1 | 225.19 |
09月20日南山成交前十名 |
|
|
|
半山海景.兰溪谷(二期) | 10 | 838.27 |
太古城花园(北区一期) | 8 | 666.72 |
君汇新天花园 | 8 | 662.66 |
田厦翡翠明珠花园 | 7 | 639.97 |
太古城花园(北区) | 6 | 417.10 |
前海豪苑 | 6 | 412.02 |
丽湾商务公寓 | 6 | 275.52 |
蛇口花园城五期 | 5 | 343.11 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 177.72 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 69.13 |
09月20日盐田成交前十名 |
|
|
|
东部华侨城天麓八区 | 2 | 344.81 |
1天前
1天前
2天前
2天前