10月11日宝安成交前十名
|
|
|
玉湖湾花园 | 6 | 564.40 |
水榭春天花园 | 4 | 305.01 |
高发西岸花园 | 2 | 341.64 |
桂景园 | 1 | 282.05 |
招商华侨城曦城 | 1 | 261.87 |
福侨花园 | 1 | 63.51 |
10月11日龙岗成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 4 | 358.40 |
家和盛世花园 | 4 | 312.78 |
振业城 | 3 | 679.68 |
公园大地花园 | 3 | 499.79 |
景和园 | 3 | 258.81 |
中海康城花园 | 2 | 173.50 |
怡龙枫景园 | 2 | 162.34 |
深业紫麟山花园 | 1 | 137 |
阳光天健城 | 1 | 98.26 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
2天前
2天前