2010年10月12日深圳市一手房成交信息 最近行情 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-10-12 | 全市 | 165405588 | 48 | 6131.28 | 26977 | 32640 | 3784516.15 | 276 |
2010-10-12 | 宝安 | 78573970 | 9 | 1757.97 | 44696 | 8095 | 841058.18 | 35 |
2010-10-12 | 福田 | 4053653 | 3 | 129.03 | 31416 | 4282 | 466590.23 | 4 |
2010-10-12 | 龙岗 | 53044767 | 21 | 2992.44 | 17726 | 12015 | 1309922.47 | 109 |
2010-10-12 | 罗湖 | 6312166 | 2 | 267.54 | 23593 | 1358 | 191595.33 | 3 |
2010-10-12 | 南山 | 17318346 | 8 | 548.08 | 31598 | 6108 | 864474.55 | 96 |
2010-10-12 | 盐田 | 6102686 | 5 | 436.22 | 13990 | 782 | 110875.39 | 29 |
10月12日全市成交前十名 |
|
|
|
振业城 | 4 | 983.90 |
公园大地花园 | 4 | 665.34 |
招商华侨城曦城 | 3 | 914.67 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.99 |
东港印象家园(B区) | 3 | 262.13 |
前海豪苑 | 3 | 184.40 |
澳新亚大厦 | 3 | 129.03 |
兰亭国际公寓 | 2 | 267.54 |
玉湖湾花园 | 2 | 178.61 |
泽洋园 | 2 | 177.20 |
10月12日罗湖成交前十名 |
|
|
|
兰亭国际公寓 | 2 | 267.54 |
10月12日福田成交前十名 |
|
|
|
澳新亚大厦 | 3 | 129.03 |
10月12日南山成交前十名 |
|
|
|
前海豪苑 | 3 | 184.40 |
君汇新天花园 | 2 | 151.18 |
半山海景.兰溪谷(二期) | 1 | 83.23 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 69.13 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 60.14 |
2天前
2025-09-17 08:23
2025-09-17 08:17
2025-09-17 08:14