11月12日南山成交前十名
|
|
|
太古城花园(北区一期) | 2 | 133.99 |
四季丽晶公寓 | 2 | 114.08 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 111.91 |
万豪御景苑 | 1 | 44.32 |
丽湾商务公寓 | 1 | 40.60 |
11月12日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 2 | 154.07 |
11月12日宝安成交前十名
|
|
|
桃源峰景园 | 8 | 696.86 |
城市峰尚花园 | 5 | 408.47 |
龙泽榕园 | 3 | 137.35 |
观湖园 | 2 | 295.04 |
高发西岸花园 | 2 | 286.84 |
凤凰花苑 | 1 | 69.93 |
畔山御景花园 | 1 | 50.58 |
11月12日龙岗成交前十名
|
|
|
城市立方花园 | 3 | 288.98 |
东方瑞景苑 | 3 | 235.83 |
泽洋园 | 3 | 207.14 |
阳光天健城 | 2 | 233.49 |
怡龙枫景园 | 2 | 148.12 |
御府名筑花园 | 2 | 145.65 |
家和盛世花园 | 2 | 143.79 |
第五园(六期) | 2 | 122.43 |
振业城 | 1 | 224.36 |
公园大地花园 | 1 | 166.92 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2025-09-17 08:23