2010年11月13日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-13 | 全市 | 107981899 | 65 | 6981.81 | 15466 | 26012 | 3057852.91 | 0 |
2010-11-13 | 宝安 | 10892705 | 7 | 701.48 | 15528 | 4840 | 556440.29 | 0 |
2010-11-13 | 福田 | 13837330 | 10 | 435.75 | 31755 | 3825 | 440683.14 | 0 |
2010-11-13 | 龙岗 | 63335396 | 37 | 5091.91 | 12438 | 11286 | 1206342.49 | 0 |
2010-11-13 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 185574.25 | 0 |
2010-11-13 | 南山 | 18865533 | 10 | 675.54 | 27927 | 3986 | 561278.10 | 0 |
2010-11-13 | 盐田 | 1050935 | 1 | 77.13 | 13626 | 754 | 107534.64 | 0 |
11月13日全市成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 9 | 392.21 |
振业城 | 8 | 1999.88 |
泽洋园 | 7 | 559.78 |
朝阳里雅苑 | 7 | 486.96 |
东方沁园 | 5 | 503.25 |
御峰园 | 4 | 576.30 |
桃源峰景园 | 4 | 346.99 |
深业紫麟山花园 | 3 | 605.53 |
四季丽晶公寓 | 3 | 153.45 |
万豪御景苑 | 3 | 138.51 |
11月13日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 9 | 392.21 |
哈尔滨大厦 | 1 | 43.54 |
11月13日南山成交前十名
|
|
|
四季丽晶公寓 | 3 | 153.45 |
万豪御景苑 | 3 | 138.51 |
鸿威海怡湾畔花园 | 2 | 177.72 |
鼎太风华社区 | 1 | 134.16 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 71.70 |
2天前
2天前
2025-09-17 08:23
2025-09-17 08:17