2010年11月12日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-12 | 全市 | 84176771 | 62 | 5093.52 | 16526 | 26094 | 3067867.51 | 103 |
2010-11-12 | 宝安 | 27741005 | 22 | 1945.07 | 14262 | 4846 | 556999.01 | 6 |
2010-11-12 | 福田 | 13091388 | 8 | 411.41 | 31821 | 3834 | 441075.35 | 0 |
2010-11-12 | 龙岗 | 25233976 | 22 | 2005.60 | 12582 | 11343 | 1214690.63 | 94 |
2010-11-12 | 罗湖 | 3265876 | 1 | 132.47 | 24654 | 1321 | 185574.25 | 1 |
2010-11-12 | 南山 | 12855284 | 7 | 444.90 | 28895 | 3995 | 561916.50 | 2 |
2010-11-12 | 盐田 | 1989242 | 2 | 154.07 | 12911 | 755 | 107611.77 | 0 |
11月12日全市成交前十名
|
|
|
桃源峰景园 | 8 | 696.86 |
澳新亚大厦 | 8 | 411.41 |
城市峰尚花园 | 5 | 408.47 |
城市立方花园 | 3 | 288.98 |
东方瑞景苑 | 3 | 235.83 |
泽洋园 | 3 | 207.14 |
龙泽榕园 | 3 | 137.35 |
观湖园 | 2 | 295.04 |
高发西岸花园 | 2 | 286.84 |
阳光天健城 | 2 | 233.49 |
11月12日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 132.47 |
11月12日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 8 | 411.41 |
1天前
2天前
2天前
2天前