2010年11月14日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-14 | 全市 | 78411745 | 51 | 5191.01 | 15105 | 25328 | 3003490.12 | 0 |
2010-11-14 | 宝安 | 17750143 | 11 | 944.56 | 18792 | 4829 | 555522.33 | 0 |
2010-11-14 | 福田 | 10289708 | 5 | 304.31 | 33813 | 3820 | 440378.83 | 0 |
2010-11-14 | 龙岗 | 44110494 | 31 | 3670.70 | 12017 | 10622 | 1153473.41 | 0 |
2010-11-14 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 185574.25 | 0 |
2010-11-14 | 南山 | 5197245 | 3 | 198.05 | 26242 | 3983 | 561080.05 | 0 |
2010-11-14 | 盐田 | 1064155 | 1 | 73.39 | 14500 | 753 | 107461.25 | 0 |
11月14日全市成交前十名
|
|
|
东方沁园 | 8 | 1092.72 |
泽洋园 | 8 | 621.21 |
怡龙枫景园 | 7 | 592.43 |
振业城 | 5 | 1134.99 |
澳新亚大厦 | 5 | 304.31 |
高发西岸花园 | 2 | 320.24 |
桃源峰景园 | 2 | 176.20 |
水榭春天花园 | 2 | 140.68 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 134.98 |
金地上塘道花园 | 2 | 86.27 |
11月14日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 5 | 304.31 |
11月14日南山成交前十名
|
|
|
首地容御花园 | 1 | 89.71 |
万豪御景苑 | 1 | 55.04 |
四季丽晶公寓 | 1 | 53.30 |
1天前
1天前
1天前
2天前