2010年11月16日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-16 | 全市 | 122356477 | 77 | 7740.94 | 15806 | 25737 | 3050334.79 | 245 |
2010-11-16 | 宝安 | 27282895 | 13 | 1511.43 | 18051 | 4802 | 552649.67 | 41 |
2010-11-16 | 福田 | 10653826 | 7 | 344.62 | 30915 | 4211 | 485532.62 | 21 |
2010-11-16 | 龙岗 | 67848798 | 51 | 5221.33 | 12995 | 10260 | 1130631.31 | 164 |
2010-11-16 | 罗湖 | 3043905 | 1 | 133.20 | 22852 | 1871 | 220494.81 | 1 |
2010-11-16 | 南山 | 12505769 | 4 | 455.72 | 27442 | 3841 | 553639.77 | 15 |
2010-11-16 | 盐田 | 1021284 | 1 | 74.64 | 13683 | 752 | 107386.61 | 0 |
11月16日全市一手房成交前十名 |
|
|
|
怡龙枫景园 | 8 | 763.57 |
东方瑞景苑 | 8 | 723.90 |
信义湛宝大厦 | 8 | 691.83 |
泽洋园 | 7 | 624.12 |
千林山居 | 4 | 431.14 |
御府名筑花园 | 4 | 358.97 |
澳新亚大厦 | 4 | 179.59 |
高发西岸花园 | 3 | 609.09 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.63 |
凤凰花苑 | 3 | 264.79 |
11月16日罗湖一手房成交前十名 |
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 133.20 |
11月16日福田一手房成交前十名 |
|
|
|
澳新亚大厦 | 4 | 179.59 |
皇御苑 | 3 | 165.03 |
11月16日南山一手房成交前十名 |
|
|
|
万豪御景苑 | 2 | 138.41 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 166.62 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 150.69 |
11月16日盐田一手房成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(B区) | 1 | 74.64 |
11月16日宝安一手房成交前十名 |
|
|
|
高发西岸花园 | 3 | 609.09 |
凤凰花苑 | 3 | 264.79 |
水榭春天花园 | 3 | 257.07 |
宝田雅苑 | 2 | 149.89 |
观湖园 | 1 | 147.07 |
城市峰尚花园 | 1 | 83.52 |
11月16日龙岗一手房成交前十名 |
|
|
|
怡龙枫景园 | 8 | 763.57 |
东方瑞景苑 | 8 | 723.90 |
信义湛宝大厦 | 8 | 691.83 |
泽洋园 | 7 | 624.12 |
千林山居 | 4 | 431.14 |
御府名筑花园 | 4 | 358.97 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.63 |
阳光天健城 | 2 | 331.24 |
第五园(六期) | 2 | 153.36 |
朝阳里雅苑 | 2 | 108.72 |
2010年11月16日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2010-11-16 | 宝安 | 76 | 2869.01 | 5533.95 |
2010-11-16 | 福田 | 69 | 7393.82 | 5983.78 |
2010-11-16 | 龙岗 | 78 | 3856.58 | 6282 |
2010-11-16 | 罗湖 | 68 | 7143.47 | 12370.03 |
2010-11-16 | 南山 | 65 | 5572.47 | 6249.56 |
2010-11-16 | 盐田 | 34 | 1507.63 | 4432.47 |
2010-11-16 | 全市 | 390 | 28342.98 | 40851.79 |
11月16日全市二手房成交前十名中介 |
|
|
|
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 38 | 3357.57 |
深圳市恒基兆业房地产经纪有限公司 | 38 | 3126.47 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 35 | 2404.30 |
深圳市世鑫房地产经纪有限公司 | 34 | 4316.20 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 33 | 5633.23 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 28 | 2337.15 |
深圳市中发房地产经纪有限公司 | 22 | 1755.24 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 20 | 6401.10 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 20 | 1660.29 |
深圳市万顺房地产经纪有限公司 | 19 | 1539.14 |
深圳市房地产经纪行业协会 | 9 | 207.06 |
11月16日罗湖二手房成交前十名中介 |
|
|
|
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 18 | 4196.52 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 9 | 693.71 |
深圳市中发房地产经纪有限公司 | 8 | 624.35 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 8 | 459.32 |
深圳市世鑫房地产经纪有限公司 | 5 | 263.60 |
深圳市万顺房地产经纪有限公司 | 4 | 343.44 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 4 | 230.10 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 3 | 167.38 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 2 | 4867.86 |
深圳市广天地联盟房地产交易有限公司 | 2 | 183.60 |
11月16日福田二手房成交前十名中介 |
|
|
|
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 13 | 1178.92 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 9 | 1276.22 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 8 | 572.08 |
深圳市中发房地产经纪有限公司 | 5 | 488.07 |
深圳市万顺房地产经纪有限公司 | 5 | 384.85 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 4 | 518.44 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 4 | 409.35 |
深圳市世鑫房地产经纪有限公司 | 3 | 320.15 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 2 | 182.19 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 2 | 138.39 |
深圳市房地产经纪行业协会 | 8 | 131.32 |
11月16日南山二手房成交前十名中介 |
|
|
|
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 11 | 1240.88 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 9 | 773.02 |