2010年11月17日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-17 | 全市 | 128431255 | 86 | 8031.10 | 15992 | 25161 | 2972696.16 | 108 |
2010-11-17 | 宝安 | 8983458 | 7 | 698.58 | 12860 | 4796 | 552012.43 | 57 |
2010-11-17 | 福田 | 5247023 | 4 | 164.43 | 31910 | 4206 | 484987.84 | 8 |
2010-11-17 | 龙岗 | 82817089 | 62 | 6228.52 | 13296 | 10361 | 1150458.78 | 36 |
2010-11-17 | 罗湖 | 2445736 | 1 | 88.23 | 27720 | 1270 | 130190.22 | 0 |
2010-11-17 | 南山 | 28937949 | 12 | 851.34 | 33991 | 3776 | 547660.28 | 7 |
2010-11-17 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 107386.61 | 0 |
11月17日全市成交前十名
|
|
|
信义湛宝大厦 | 26 | 2471.72 |
振业峦山谷花园 | 12 | 1018.12 |
鸿威海怡湾畔花园 | 8 | 596.92 |
东方瑞景苑 | 7 | 633.38 |
千林山居 | 5 | 369.12 |
十二橡树庄园(一期) | 3 | 334.99 |
怡龙枫景园 | 3 | 222.78 |
澳新亚大厦 | 3 | 131.37 |
振业城 | 2 | 656.44 |
公园大地花园 | 2 | 334.65 |
11月17日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 1 | 88.23 |
11月17日福田成交前十名
|
|
|
澳新亚大厦 | 3 | 131.37 |
御河堤花园 | 1 | 33.06 |
12小时前
12小时前
12小时前
12小时前