2010年11月16日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-16 | 全市 | 122356477 | 77 | 7740.94 | 15806 | 25737 | 3050334.79 | 245 |
2010-11-16 | 宝安 | 27282895 | 13 | 1511.43 | 18051 | 4802 | 552649.67 | 41 |
2010-11-16 | 福田 | 10653826 | 7 | 344.62 | 30915 | 4211 | 485532.62 | 21 |
2010-11-16 | 龙岗 | 67848798 | 51 | 5221.33 | 12995 | 10260 | 1130631.31 | 164 |
2010-11-16 | 罗湖 | 3043905 | 1 | 133.20 | 22852 | 1871 | 220494.81 | 1 |
2010-11-16 | 南山 | 12505769 | 4 | 455.72 | 27442 | 3841 | 553639.77 | 15 |
2010-11-16 | 盐田 | 1021284 | 1 | 74.64 | 13683 | 752 | 107386.61 | 0 |
11月16日全市一手房成交前十名 |
|
|
|
怡龙枫景园 | 8 | 763.57 |
东方瑞景苑 | 8 | 723.90 |
信义湛宝大厦 | 8 | 691.83 |
泽洋园 | 7 | 624.12 |
千林山居 | 4 | 431.14 |
御府名筑花园 | 4 | 358.97 |
澳新亚大厦 | 4 | 179.59 |
高发西岸花园 | 3 | 609.09 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.63 |
凤凰花苑 | 3 | 264.79 |
11月16日罗湖一手房成交前十名 |
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 133.20 |
11月16日福田一手房成交前十名 |
|
|
|
澳新亚大厦 | 4 | 179.59 |
皇御苑 | 3 | 165.03 |
11月16日南山一手房成交前十名 |
|
|
|
万豪御景苑 | 2 | 138.41 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 166.62 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 150.69 |
11月16日盐田一手房成交前十名 |
|
|
|
东港印象家园(B区) | 1 | 74.64 |
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00
2025-09-16 08:17