11月16日宝安一手房成交前十名 |
|
|
|
高发西岸花园 | 3 | 609.09 |
凤凰花苑 | 3 | 264.79 |
水榭春天花园 | 3 | 257.07 |
宝田雅苑 | 2 | 149.89 |
观湖园 | 1 | 147.07 |
城市峰尚花园 | 1 | 83.52 |
11月16日龙岗一手房成交前十名 |
|
|
|
怡龙枫景园 | 8 | 763.57 |
东方瑞景苑 | 8 | 723.90 |
信义湛宝大厦 | 8 | 691.83 |
泽洋园 | 7 | 624.12 |
千林山居 | 4 | 431.14 |
御府名筑花园 | 4 | 358.97 |
振业峦山谷花园 | 3 | 267.63 |
阳光天健城 | 2 | 331.24 |
第五园(六期) | 2 | 153.36 |
朝阳里雅苑 | 2 | 108.72 |
2010年11月16日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2010-11-16 | 宝安 | 76 | 2869.01 | 5533.95 |
2010-11-16 | 福田 | 69 | 7393.82 | 5983.78 |
2010-11-16 | 龙岗 | 78 | 3856.58 | 6282 |
2010-11-16 | 罗湖 | 68 | 7143.47 | 12370.03 |
2010-11-16 | 南山 | 65 | 5572.47 | 6249.56 |
2010-11-16 | 盐田 | 34 | 1507.63 | 4432.47 |
2010-11-16 | 全市 | 390 | 28342.98 | 40851.79 |
11月16日全市二手房成交前十名中介 |
|
|
|
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 38 | 3357.57 |
深圳市恒基兆业房地产经纪有限公司 | 38 | 3126.47 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 35 | 2404.30 |
深圳市世鑫房地产经纪有限公司 | 34 | 4316.20 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 33 | 5633.23 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 28 | 2337.15 |
深圳市中发房地产经纪有限公司 | 22 | 1755.24 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 20 | 6401.10 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 20 | 1660.29 |
深圳市万顺房地产经纪有限公司 | 19 | 1539.14 |
深圳市房地产经纪行业协会 | 9 | 207.06 |
11月16日罗湖二手房成交前十名中介 |
|
|
|
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 18 | 4196.52 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 9 | 693.71 |
深圳市中发房地产经纪有限公司 | 8 | 624.35 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 8 | 459.32 |
深圳市世鑫房地产经纪有限公司 | 5 | 263.60 |
深圳市万顺房地产经纪有限公司 | 4 | 343.44 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 4 | 230.10 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 3 | 167.38 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 2 | 4867.86 |
深圳市广天地联盟房地产交易有限公司 | 2 | 183.60 |
23小时前
23小时前
23小时前
1天前