2010年11月23日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-23 | 全市 | 126684742 | 64 | 6324.94 | 20029 | 29044 | 3386607.95 | 183 |
2010-11-23 | 宝安 | 28995267 | 19 | 1820.47 | 15927 | 4755 | 546484.93 | 47 |
2010-11-23 | 福田 | 20173064 | 2 | 465.27 | 43358 | 4514 | 587203.11 | 6 |
2010-11-23 | 龙岗 | 46682141 | 30 | 3009.19 | 15513 | 12509 | 1300777.09 | 95 |
2010-11-23 | 罗湖 | 7029797 | 3 | 292.05 | 24071 | 1869 | 220000.72 | 2 |
2010-11-23 | 南山 | 22746436 | 9 | 660.82 | 34422 | 4647 | 624903.67 | 27 |
2010-11-23 | 盐田 | 1058037 | 1 | 77.14 | 13716 | 750 | 107238.43 | 1 |
11月23日全市一手房成交前十名 |
|
|
|
凤凰新天 | 12 | 1093.58 |
信义湛宝大厦 | 7 | 588.67 |
东方沁园 | 5 | 436.48 |
千林山居 | 5 | 348.60 |
御峰园 | 4 | 576 |
阳光天健城 | 3 | 409.20 |
四季丽晶公寓 | 3 | 158.27 |
兰亭国际公寓 | 2 | 265.28 |
桃源峰景园 | 2 | 176.20 |
三湘海尚花园一期 | 2 | 172.87 |
2天前
2天前
2天前
2天前