2010年11月24日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-11-24 | 全市 | 161197452 | 107 | 9146.88 | 17623 | 29558 | 3543759.49 | 107 |
2010-11-24 | 宝安 | 13044282 | 12 | 1059.19 | 12315 | 4726 | 541060.88 | 59 |
2010-11-24 | 福田 | 18862763 | 5 | 562.24 | 33549 | 4435 | 583180.68 | 7 |
2010-11-24 | 龙岗 | 91385934 | 74 | 6370.77 | 14345 | 12512 | 1307141.82 | 33 |
2010-11-24 | 罗湖 | 629012 | 1 | 36.50 | 17233 | 1845 | 218688.32 | 0 |
2010-11-24 | 南山 | 36262928 | 14 | 1043.31 | 34758 | 5291 | 786524.23 | 6 |
2010-11-24 | 盐田 | 1012533 | 1 | 74.87 | 13524 | 749 | 107163.56 | 2 |
11月24日全市成交前十名
|
|
|
万科金色半山花园 | 29 | 1753.58 |
家和盛世花园 | 17 | 1245.34 |
鸿威海怡湾畔花园 | 9 | 769.48 |
凤凰花苑 | 7 | 584.30 |
阳光天健城 | 4 | 472.95 |
信义湛宝大厦 | 4 | 447.57 |
振业峦山谷花园 | 4 | 355.69 |
深业紫麟山花园 | 3 | 544.57 |
四季山水花园二期 | 3 | 472.38 |
御峰园 | 3 | 453.60 |
11月24日罗湖成交前十名
|
|
|
文星阁 | 1 | 36.50 |
11月24日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 3 | 472.38 |
澳新亚大厦 | 2 | 89.86 |
11小时前
12小时前
12小时前
12小时前