12月15日龙岗成交前十名 |
|
|
|
万科金色半山花园 | 34 | 2102.34 |
信义湛宝大厦 | 8 | 616.67 |
御峰园 | 7 | 895.43 |
景和园 | 6 | 486.60 |
嘉宏湾花园 | 5 | 376.57 |
泽洋园 | 4 | 294.21 |
中海康城花园 | 3 | 259.74 |
首创八意府 | 3 | 241.73 |
朝阳里雅苑 | 2 | 108.72 |
阳光天健城 | 1 | 138.37 |
深圳二手房每日成交公示
3小时前
3小时前
4小时前
4小时前