2010年12月16日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-12-16 | 全市 | 200121993 | 129 | 12198.12 | 16406 | 32819 | 3832417.71 | 171 |
2010-12-16 | 宝安 | 25531338 | 20 | 1904.65 | 13405 | 6312 | 672996.62 | 56 |
2010-12-16 | 福田 | 14604413 | 5 | 429.85 | 33976 | 4646 | 599127.22 | 0 |
2010-12-16 | 龙岗 | 101630020 | 76 | 7869.15 | 12915 | 12329 | 1293768.13 | 55 |
2010-12-16 | 罗湖 | 5164322 | 5 | 226.90 | 22760 | 1475 | 194131.34 | 22 |
2010-12-16 | 南山 | 53191900 | 23 | 1767.57 | 30093 | 7385 | 965766.80 | 35 |
2010-12-16 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 106627.60 | 1 |
12月16日全市成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 25 | 2117.71 |
万科金色半山花园 | 12 | 703.60 |
铭筑荔苑 | 9 | 781.81 |
阳光天健城 | 8 | 936.90 |
东方沁园 | 7 | 1078.39 |
信义湛宝大厦 | 7 | 585.91 |
凤凰花苑 | 5 | 406.18 |
凤凰印象花园 | 5 | 226.90 |
振业城 | 4 | 1241.93 |
畔山御景花园 | 4 | 544.85 |
12月16日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 5 | 226.90 |
12月16日福田成交前十名
|
|
|
四季山水花园二期 | 3 | 331.94 |
皇御苑 | 1 | 56.65 |
澳新亚大厦 | 1 | 41.26 |
12月16日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 9 | 781.81 |
半山语林公寓 | 3 | 170.83 |
万豪御景苑 | 3 | 161.92 |
四季丽晶公寓 | 3 | 146.96 |
君汇新天花园 | 2 | 158.43 |
太古城花园(北区) | 2 | 139.89 |
三湘海尚花园一期 | 1 | 207.73 |
2天前
2天前
2天前
2天前