12月16日宝安成交前十名
|
|
|
凤凰花苑 | 5 | 406.18 |
畔山御景花园 | 4 | 544.85 |
水榭春天花园 | 3 | 234.38 |
观湖园 | 2 | 315.72 |
桃源峰景园 | 2 | 178.14 |
花乡家园 | 2 | 99.39 |
城市峰尚花园 | 1 | 80.15 |
龙泽榕园 | 1 | 45.84 |
12月16日龙岗成交前十名
|
|
|
嘉宏湾花园 | 25 | 2117.71 |
万科金色半山花园 | 12 | 703.60 |
阳光天健城 | 8 | 936.90 |
东方沁园 | 7 | 1078.39 |
信义湛宝大厦 | 7 | 585.91 |
振业城 | 4 | 1241.93 |
御峰园 | 3 | 403.43 |
首创八意府 | 3 | 228.64 |
中海康城花园 | 2 | 173.50 |
朝阳里雅苑 | 2 | 141.69 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前