2010年12月23日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-12-23 | 全市 | 162871226 | 104 | 8651.21 | 18826 | 35009 | 3994473.12 | 74 |
2010-12-23 | 宝安 | 53969807 | 51 | 3383.39 | 15951 | 7926 | 855434.39 | 30 |
2010-12-23 | 福田 | 10936027 | 6 | 352.50 | 31024 | 5067 | 625962.29 | 0 |
2010-12-23 | 龙岗 | 58348745 | 29 | 3560.29 | 16389 | 12552 | 1257376.25 | 32 |
2010-12-23 | 罗湖 | 6489313 | 4 | 247 | 26273 | 1428 | 191228.79 | 10 |
2010-12-23 | 南山 | 33127334 | 14 | 1108.03 | 29898 | 7256 | 950053.91 | 0 |
2010-12-23 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 114417.49 | 0 |
12月23日全市成交前十名
|
|
|
花乡家园 | 15 | 664.12 |
万科金色半山花园 | 12 | 971.29 |
桃源峰景园 | 10 | 841.42 |
凤凰花苑 | 8 | 598.81 |
水榭春天花园 | 6 | 446.16 |
玉湖湾花园 | 6 | 255.12 |
御峰园 | 5 | 736.38 |
铭筑荔苑 | 4 | 354.76 |
凤凰印象花园 | 4 | 247 |
东方沁园 | 3 | 462.52 |
12月23日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 4 | 247 |
12月23日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 3 | 130.62 |
四季山水花园二期 | 2 | 177.21 |
澳新亚大厦 | 1 | 44.67 |
1天前
1天前
1天前
1天前