12月23日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 4 | 354.76 |
四季丽晶公寓 | 3 | 144.57 |
岸芷汀兰花园 | 2 | 261.83 |
三湘海尚花园一期 | 2 | 172.65 |
德意名居(一期) | 1 | 87.38 |
半山语林公寓 | 1 | 45.08 |
万豪御景苑 | 1 | 41.76 |
12月23日宝安成交前十名
|
|
|
花乡家园 | 15 | 664.12 |
桃源峰景园 | 10 | 841.42 |
凤凰花苑 | 8 | 598.81 |
水榭春天花园 | 6 | 446.16 |
玉湖湾花园 | 6 | 255.12 |
畔山御景花园 | 2 | 151.39 |
福侨花园 | 2 | 149.27 |
观湖园 | 1 | 194.58 |
金域豪庭 | 1 | 82.52 |
12月23日龙岗成交前十名
|
|
|
万科金色半山花园 | 12 | 971.29 |
御峰园 | 5 | 736.38 |
东方沁园 | 3 | 462.52 |
奥林华府(二期) | 2 | 514.66 |
公园大地花园 | 2 | 279.09 |
首创八意府 | 2 | 176.93 |
十二橡树庄园(一期) | 1 | 197.28 |
朝阳里雅苑 | 1 | 132.68 |
信义湛宝大厦 | 1 | 89.46 |
深圳二手房每日成交公示