01月11日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 6 | 403.62 |
山海阳光园(二期) | 1 | 73.40 |
01月11日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 64 | 5541.73 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 9 | 711.11 |
凤凰花苑 | 4 | 353.03 |
观湖园 | 2 | 399.73 |
金域豪庭 | 2 | 138.45 |
财富港大厦 | 1 | 59.24 |
花乡家园 | 1 | 27.87 |
01月11日龙岗成交前十名
|
|
|
首创八意府 | 13 | 1129.85 |
怡龙枫景园 | 10 | 797.13 |
和谐家园 | 9 | 673.49 |
阅山华府 | 8 | 658.60 |
深业紫麟山花园 | 7 | 985.49 |
泽洋园 | 6 | 476.98 |
花语岸花园 | 3 | 252.78 |
慢城 | 2 | 228.33 |
朝阳里雅苑 | 1 | 94.60 |
嘉宏湾花园 | 1 | 87.88 |
12小时前
13小时前
13小时前
13小时前