2011年01月13日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-13 | 全市 | 282619724 | 188 | 13643.49 | 20715 | 36871 | 4154662.89 | 202 |
2011-01-13 | 宝安 | 76767253 | 55 | 3732.89 | 20565 | 8415 | 914288.62 | 66 |
2011-01-13 | 福田 | 21594847 | 11 | 708.94 | 30461 | 5002 | 621181.61 | 19 |
2011-01-13 | 龙岗 | 81454989 | 57 | 4769.85 | 17077 | 14441 | 1376943.26 | 82 |
2011-01-13 | 罗湖 | 29577174 | 22 | 1200.18 | 24644 | 1373 | 187759.25 | 0 |
2011-01-13 | 南山 | 56518873 | 29 | 2200.23 | 25688 | 6588 | 896218.99 | 31 |
2011-01-13 | 盐田 | 16706588 | 14 | 1031.40 | 16198 | 1052 | 158271.16 | 0 |
01月13日全市成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 28 | 1629.28 |
魅力时代花园 | 25 | 2077.84 |
花乡家园 | 21 | 824.74 |
凤凰印象花园 | 20 | 934.34 |
向南瑞峰花园 | 17 | 1141.06 |
东港印象家园(B区) | 11 | 815.95 |
阅山华府 | 10 | 813.78 |
龙轩豪庭 | 10 | 637.54 |
怡龙枫景园 | 7 | 561.66 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 6 | 503.62 |
01月13日罗湖成交前十名
|
|
|
凤凰印象花园 | 20 | 934.34 |
兰亭国际公寓 | 2 | 265.84 |
01月13日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 10 | 637.54 |
四季山水花园二期 | 1 | 71.40 |
01月13日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 17 | 1141.06 |
前海豪苑 | 3 | 168.67 |
鼎太风华社区 | 2 | 327.96 |
鼎胜山邻居 | 2 | 155.21 |
万豪御景苑 | 2 | 70.79 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 148.69 |
岸芷汀兰花园 | 1 | 141.83 |
丽湾商务公寓 | 1 | 46.02 |
20小时前
20小时前
20小时前
20小时前