01月13日盐田成交前十名
|
|
|
东港印象家园(B区) | 11 | 815.95 |
山海阳光园(二期) | 3 | 215.45 |
01月13日宝安成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 25 | 2077.84 |
花乡家园 | 21 | 824.74 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 6 | 503.62 |
玉湖湾花园 | 2 | 85.04 |
观湖园 | 1 | 241.65 |
01月13日龙岗成交前十名
|
|
|
海轩广场 | 28 | 1629.28 |
阅山华府 | 10 | 813.78 |
怡龙枫景园 | 7 | 561.66 |
深业紫麟山花园 | 4 | 843.09 |
慢城 | 4 | 439.28 |
御峰园 | 3 | 423.71 |
和谐家园 | 1 | 59.05 |
深圳二手房每日成交公示