2011年01月17日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-17 | 全市 | 279343372 | 166 | 14240.74 | 19616 | 36014 | 4047653.95 | 204 |
2011-01-17 | 宝安 | 128174860 | 82 | 6961.61 | 18412 | 7786 | 871776.10 | 34 |
2011-01-17 | 福田 | 23624271 | 11 | 708.76 | 33332 | 4944 | 614113.66 | 10 |
2011-01-17 | 龙岗 | 51072273 | 42 | 3770.34 | 13546 | 14628 | 1395300.16 | 122 |
2011-01-17 | 罗湖 | 3513953 | 1 | 132.96 | 26429 | 1339 | 186168.17 | 0 |
2011-01-17 | 南山 | 58863296 | 23 | 1947.59 | 30224 | 6320 | 827840.38 | 21 |
2011-01-17 | 盐田 | 14094719 | 7 | 719.48 | 19590 | 997 | 152455.48 | 15 |
01月17日全市成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 59 | 4943.24 |
东方瑞景苑 | 10 | 765.04 |
铭筑荔苑 | 9 | 757.94 |
龙轩豪庭 | 9 | 487.75 |
千林山居 | 7 | 563 |
桃源峰景园 | 6 | 505.45 |
首创八意府 | 5 | 431.27 |
玉湖湾花园 | 5 | 288.07 |
和亨城市广场 | 4 | 464.62 |
怡龙枫景园 | 4 | 339.94 |
01月17日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 132.96 |
01月17日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 9 | 487.75 |
东方新天地广场 | 2 | 221.01 |
01月17日南山成交前十名
|
|
|
铭筑荔苑 | 9 | 757.94 |
岸芷汀兰花园 | 3 | 420.07 |
丽湾商务公寓 | 3 | 131.96 |
鼎太风华社区 | 2 | 305.22 |
前海豪苑 | 2 | 100.84 |
田厦翡翠明珠花园 | 1 | 82.15 |
向南瑞峰花园 | 1 | 68.23 |
四季丽晶公寓 | 1 | 46.81 |
万豪御景苑 | 1 | 34.37 |