2011年01月19日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2011-01-19 | 全市 | 604916791 | 322 | 29701.08 | 20367 | 35300 | 3984847.76 | 237 |
2011-01-19 | 宝安 | 306759848 | 147 | 13741.49 | 22324 | 7548 | 849581 | 35 |
2011-01-19 | 福田 | 37943206 | 18 | 1183.57 | 32058 | 4914 | 612055.06 | 0 |
2011-01-19 | 龙岗 | 118808128 | 90 | 9231.21 | 12870 | 14508 | 1388559.59 | 138 |
2011-01-19 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 166556.02 | 19 |
2011-01-19 | 南山 | 115695074 | 51 | 4097.84 | 28233 | 6249 | 816947.92 | 41 |
2011-01-19 | 盐田 | 25710535 | 16 | 1446.97 | 17769 | 983 | 151148.17 | 2 |
01月19日全市成交前十名
|
|
|
魅力时代花园 | 129 | 11837.81 |
东方瑞景苑 | 31 | 3223.05 |
向南瑞峰花园 | 20 | 1525.16 |
阳光天健城 | 12 | 1371.87 |
铭筑荔苑 | 11 | 957.71 |
龙轩豪庭 | 10 | 603.97 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 9 | 670.91 |
深业紫麟山花园 | 8 | 1311.37 |
和亨城市广场 | 7 | 733.54 |
千林山居 | 7 | 552.63 |
01月19日福田成交前十名
|
|
|
龙轩豪庭 | 10 | 603.97 |
四季山水花园二期 | 6 | 503.70 |
御河堤花园 | 2 | 75.90 |
01月19日南山成交前十名
|
|
|
向南瑞峰花园 | 20 | 1525.16 |
铭筑荔苑 | 11 | 957.71 |
君汇新天花园 | 6 | 525.69 |
万豪御景苑 | 5 | 302.99 |
鼎太风华社区 | 3 | 411.17 |
前海豪苑 | 3 | 203.37 |
鼎胜山邻居 | 2 | 124.94 |
四季丽晶公寓 | 1 | 46.81 |
1天前
1天前
1天前
1天前