01月19日龙岗成交前十名
|
|
|
东方瑞景苑 | 31 | 3223.05 |
阳光天健城 | 12 | 1371.87 |
深业紫麟山花园 | 8 | 1311.37 |
千林山居 | 7 | 552.63 |
阅山华府 | 7 | 545.34 |
和谐家园 | 6 | 428.61 |
公园大地花园 | 3 | 497 |
振业峦山谷花园 | 3 | 266.80 |
泽洋园 | 3 | 236.95 |
海轩广场 | 3 | 170.05 |
深圳二手房每日成交公示
4小时前
1天前
1天前
1天前