01月22日宝安成交前十名
|
|
|
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 139.41 |
华海雅苑 | 2 | 121.86 |
畔山御景花园 | 1 | 88.32 |
魅力时代花园 | 1 | 76.29 |
01月22日龙岗成交前十名
|
|
|
中海康城花园(二期) | 25 | 1958.98 |
振业峦山谷花园 | 9 | 717.15 |
怡龙枫景园 | 8 | 665.39 |
中海康城花园 | 5 | 397.10 |
阅山华府 | 5 | 378.01 |
阳光天健城 | 4 | 502.05 |
东方瑞景苑 | 4 | 374.57 |
首创八意府 | 4 | 339.03 |
和谐家园 | 3 | 215.31 |
振业城 | 2 | 515.58 |
18小时前
18小时前
18小时前
1天前